|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 23,50 USD | +0,09 % |
|
-.--% | +159,10 % |
| 16.06. | Assertio Holdings schließt Fusion mit Zydus Lifesciences ab | MT |
| 16.06. | Assertio Holdings, Inc. gibt Änderungen im Board und in den Ausschüssen mit Wirkung zum 16. Juni 2026 bekannt | CI |
| Marktwert | 152 Mio. 133 Mio. 122 Mio. 113 Mio. 213 Mio. 14,62 Mrd. 217 Mio. 1,46 Mrd. 576 Mio. 7,16 Mrd. 570 Mio. 558 Mio. 24,66 Mrd. | KGV 2027 * |
-
| KGV 2028 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 129 Mio. 112 Mio. 104 Mio. 95,67 Mio. 180 Mio. 12,39 Mrd. 184 Mio. 1,24 Mrd. 488 Mio. 6,07 Mrd. 483 Mio. 473 Mio. 20,9 Mrd. | EV / Sales 2027 * |
-
| EV / Sales 2028 * | - |
| Streubesitz |
98,57 % | Rendite 2027 * |
-
| Rendite 2028 * | - |
Aktuelles Transkript: Assertio Holdings
| 1 Tag | +0,09 % | ||
| 3 Monate | +30,48 % | ||
| 6 Monate | +104,70 % | ||
| Laufendes Jahr | +159,10 % |
| Laufendes Jahr | 9,11 | 23,5 | |
| 1 Jahr | 8,61 | 23,5 | |
| 3 Jahre | 7,71 | 86,7 | |
| 5 Jahre | 7,71 | 120,15 | |
| 10 Jahre | 7,71 | 1 621,19 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ravi Yadavar
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 26 | 16.06.2026 |
Punit Patel
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 16.06.2026 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Tender | Verwaltungsratsmitglied | -36 438 | 0,5639% | ||
| 16.06.26 | Tender | Leitung Rechtsabteilung | -108 771 | 1,6832% | ||
| 16.06.26 | Tender | Verwaltungsratsmitglied | -30 760 | 0,4760% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,09 % | -.--% | +132,79 % | -70,16 % | 152 Mio. | ||
| +0,85 % | -0,80 % | +52,79 % | +161,33 % | 1 051 Mrd. | ||
| +1,23 % | -1,53 % | +54,58 % | +59,08 % | 609 Mrd. | ||
| +0,04 % | +2,58 % | +34,47 % | +86,33 % | 450 Mrd. | ||
| +0,78 % | -0,71 % | +29,28 % | +24,10 % | 330 Mrd. | ||
| +1,41 % | +0,58 % | +35,44 % | +40,67 % | 284 Mrd. | ||
| -0,27 % | -1,87 % | +22,34 % | +22,51 % | 263 Mrd. | ||
| -1,76 % | +2,37 % | -20,43 % | -38,00 % | 223 Mrd. | ||
| -1,42 % | +0,80 % | +24,27 % | +57,50 % | 198 Mrd. | ||
| -1,48 % | +3,43 % | +24,08 % | +71,67 % | 167 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,05 % | +0,52 % | +38,96 % | +41,50 % | 357,52 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,37 % | +0,02 % | +37,51 % | +79,62 % |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | 400 000 349 560 322 564 297 324 560 400 38,52 Mio. 572 840 3,86 Mio. 1,52 Mio. 18,87 Mio. 1,5 Mio. 1,47 Mio. 64,95 Mio. | - |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
53
Sektor
Pharmazeutika
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















