Indizes: Top / Flop
| 17,83PTS | +4,07 % | -1,07 % | +3,79 % | Neutral | Fallend | Neutral | ||
| 2 239,53PTS | +3,00 % | +6,01 % | -28,65 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| 170,14PTS | +2,93 % | +6,02 % | -18,79 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| 170,32PTS | +2,40 % | +6,34 % | -24,10 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| 669,73PTS | +1,36 % | +2,28 % | +12,30 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 6 404,11PTS | +1,25 % | +1,87 % | +5,80 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 4 861,67PTS | +1,07 % | +1,51 % | -.--% | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 14 217,14PTS | +1,06 % | +0,78 % | +25,85 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 72,03USD | +0,95 % | +2,41 % | -10,11 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| 3 444,07PTS | +0,89 % | +1,49 % | -0,84 % | Neutral | Fallend | Neutral | ||
| 77 845,24PTS | +0,85 % | +1,45 % | -8,65 % | Ansteigend | Neutral | Fallend | ||
| 819,04USD | +0,79 % | -0,22 % | +8,58 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 872,40PTS | +0,78 % | +2,39 % | +30,52 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 24 248,85PTS | +0,73 % | +0,18 % | -7,20 % | Ansteigend | Neutral | Fallend | ||
| 158,16PTS | +0,56 % | +5,88 % | +55,58 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 693,48USD | +0,60 % | +1,70 % | +6,73 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 248,60PTS | +0,51 % | +2,25 % | +2,83 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 4 383,90PTS | +0,47 % | +0,01 % | +14,01 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 10 598,75PTS | +0,30 % | +1,04 % | +6,80 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 2 339,34PTS | +0,35 % | -0,04 % | -3,12 % | Ansteigend | Fallend | Fallend | ||
| 2 138,80PTS | +0,25 % | +1,14 % | +6,46 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 1 635,29PTS | +0,31 % | +1,68 % | +29,82 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 946,60PTS | +0,27 % | +0,72 % | +15,32 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 100,75PTS | +0,26 % | -0,20 % | +3,05 % | Neutral | Ansteigend | Neutral | ||
| 249,18EUR | +0,22 % | +0,05 % | +12,67 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 264,75PTS | +0,21 % | +0,03 % | +19,95 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 627,00PTS | +0,18 % | -1,01 % | +2,40 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 132,64EUR | +0,17 % | +0,52 % | +13,63 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 14 276,24PTS | +0,19 % | +0,38 % | +7,70 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 645,79PTS | +0,16 % | -0,94 % | +2,95 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 4 194,27PTS | +0,16 % | -0,80 % | +2,09 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 10 720,28PTS | +0,15 % | -0,82 % | +2,19 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 1 689,14USD | +0,15 % | +0,57 % | +58,47 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 9 049,54PTS | +0,13 % | -0,65 % | +9,49 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 213,98EUR | +0,12 % | +0,25 % | +8,88 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 23 260,10PTS | +0,12 % | -0,39 % | -2,57 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 2 125,34PTS | +0,11 % | +0,27 % | +3,56 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 152,11PTS | +0,08 % | -0,82 % | +9,32 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 18 312,89PTS | +0,02 % | +0,85 % | +14,14 % | Fallend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 080,93PTS | +0,04 % | +1,20 % | +6,62 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 2 291,02PTS | +0,01 % | +0,34 % | +6,90 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 319,85PTS | +0,01 % | -1,26 % | -5,02 % | Neutral | Neutral | Fallend | ||
| 21 010,83PTS | 0,00 % | +1,49 % | +36,13 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 17 076,42PTS | 0,00 % | -0,54 % | -2,14 % | Neutral | Ansteigend | Neutral | ||
| 15 307,23PTS | 0,00 % | -1,06 % | -4,26 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 1 177,39PTS | 0,00 % | -1,10 % | +0,92 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 583,73PTS | 0,00 % | +0,06 % | -4,88 % | Neutral | Neutral | Fallend | ||
| 374,26PTS | 0,00 % | -0,06 % | -3,76 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 269,80PTS | 0,00 % | 0,00 % | -6,41 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| -PTS | -.--% | -.--% | -.--% | Fallend | Fallend | Fallend | ||
| 20 080,43PTS | +0,06 % | +0,22 % | +10,14 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 093,92PTS | -0,01 % | +0,98 % | +12,58 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 097,92PTS | -0,02 % | -0,09 % | -6,26 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 312,63PTS | -0,05 % | +0,58 % | +0,92 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 4 245,26PTS | -0,04 % | -0,51 % | -2,69 % | Fallend | Neutral | Fallend | ||
| 772,02PTS | -0,02 % | -2,53 % | -3,06 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 75 820,58PTS | -0,07 % | +2,75 % | +36,35 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 974,57PTS | -0,06 % | -0,11 % | +19,85 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 66 356,09PTS | -0,07 % | +0,38 % | +3,25 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 236,15EUR | -0,08 % | +0,50 % | +3,30 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 2 370,57PTS | -0,09 % | -1,30 % | +3,34 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 1 694,82USD | -0,09 % | +2,31 % | +9,12 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 1 033,15PTS | -0,09 % | +0,98 % | +4,31 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 147,25PTS | -0,09 % | -1,23 % | -0,88 % | Fallend | Fallend | Fallend | ||
| 9 767,69PTS | -0,14 % | -1,67 % | -2,23 % | Ansteigend | Neutral | Fallend | ||
| 1 098,49PTS | -0,14 % | -0,10 % | +5,05 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 096,32PTS | -0,16 % | -0,68 % | -13,31 % | Fallend | Fallend | Fallend | ||
| 52 552,97PTS | -0,20 % | +0,12 % | +9,34 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 35 340,15PTS | -0,21 % | +0,40 % | +11,44 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 9 105,68PTS | -0,24 % | -0,93 % | +5,70 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 834,39PTS | -0,25 % | -0,53 % | -2,24 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 3 107,98PTS | -0,27 % | -0,43 % | +4,45 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 5 602,10PTS | -0,28 % | +0,16 % | +10,33 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 686,99PTS | -0,28 % | -0,81 % | +6,84 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 19 217,83PTS | -0,29 % | -0,71 % | +11,20 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 6 092,67PTS | -0,38 % | -1,34 % | +6,83 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 3 763,26PTS | -0,41 % | -1,97 % | +4,22 % | Fallend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 23 625,81PTS | -0,38 % | +1,06 % | +5,11 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 3 439,44PTS | -0,42 % | -0,86 % | +14,02 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 633,09PTS | -0,44 % | -0,01 % | +10,24 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 9 749,24USD | -0,43 % | +0,03 % | +5,37 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 116,18PTS | -0,45 % | -0,38 % | -6,69 % | Neutral | Neutral | Fallend | ||
| 4 840,63USD | -0,46 % | +0,06 % | +9,57 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 285,39PTS | -0,46 % | -0,52 % | +10,37 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 7 495,74USD | -0,47 % | -0,06 % | +9,99 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 5 425,40PTS | -0,48 % | -0,89 % | +10,61 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 102,96PTS | -0,48 % | -0,54 % | +9,91 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 640,89PTS | -0,44 % | -0,07 % | +8,19 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 7 530,09PTS | -0,49 % | -0,27 % | +10,54 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 681,00PTS | -0,48 % | +2,27 % | +4,52 % | Ansteigend | Neutral | Neutral | ||
| 8 796,70PTS | -0,50 % | -0,11 % | +0,95 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 7 185,88USD | -0,50 % | -0,15 % | +10,00 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 24 743,14PTS | -0,55 % | -1,11 % | +1,21 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 7 533,77PTS | -0,51 % | -0,13 % | +10,05 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 461,29PTS | -0,58 % | -1,99 % | +16,15 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 581,54PTS | -0,52 % | -1,02 % | -3,88 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 3 758,80PTS | -0,50 % | -1,99 % | +3,86 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 141 290,47PTS | -0,55 % | -0,83 % | +27,25 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 8 725,70PTS | -0,55 % | -0,18 % | +0,53 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 5 405,68PTS | -0,56 % | -1,99 % | +14,88 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 115,37USD | -0,57 % | -0,03 % | +10,55 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 647,58PTS | -0,62 % | -3,60 % | -4,23 % | Neutral | Neutral | Fallend | ||
| 474,30PTS | -0,61 % | +0,00 % | +13,70 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 214,73PTS | -0,62 % | -1,58 % | +22,01 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 6 562,31PTS | -0,62 % | +0,66 % | +1,45 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 18 191,24PTS | -0,68 % | +0,43 % | +6,00 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 783,57PTS | -0,68 % | +0,21 % | +17,06 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 24 667,35PTS | -0,71 % | -1,61 % | +0,77 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 916,42PTS | -0,71 % | -0,67 % | +8,87 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 768,24PTS | -0,73 % | -0,03 % | +18,36 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 374,09PTS | -0,75 % | -2,99 % | -4,03 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 232,09PTS | -0,77 % | -1,16 % | +15,40 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 231,74PTS | -0,77 % | -1,12 % | +14,90 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 51 911,85PTS | -0,76 % | -1,24 % | +15,62 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 328,26PTS | -0,78 % | -1,05 % | +6,70 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 5 847,47PTS | -0,82 % | -3,20 % | -3,27 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 13 722,04PTS | -0,80 % | -1,17 % | +4,75 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 9 878,06PTS | -0,84 % | -0,51 % | +20,77 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 8 309,96PTS | -0,81 % | -0,35 % | +1,96 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 2 299,61PTS | -0,83 % | -1,47 % | +17,70 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 141 923,64PTS | -0,74 % | -0,29 % | +20,94 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 253,13PTS | -0,83 % | -2,56 % | -6,34 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 7 759,01PTS | -0,84 % | -0,48 % | +11,18 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 121,71PTS | -0,84 % | +1,63 % | +13,49 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 2 591,15PTS | -0,92 % | -0,57 % | +0,07 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 1 092,51PTS | -0,90 % | +0,77 % | +14,85 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 6 214,64PTS | -0,92 % | -0,69 % | +7,52 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 11 760,80PTS | -0,94 % | +1,44 % | +18,60 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 31 691,00PTS | -0,97 % | -0,58 % | +3,65 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 9 308,78PTS | -0,98 % | -4,27 % | -3,29 % | Neutral | Neutral | Neutral | ||
| 6 049,29PTS | -1,05 % | -1,03 % | +5,24 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 864,14PTS | -1,04 % | -1,04 % | -7,66 % | Fallend | Fallend | Neutral | ||
| 3 511,56PTS | -1,05 % | -0,70 % | -3,90 % | Fallend | Neutral | Neutral | ||
| 592,99PTS | -1,10 % | -3,53 % | -4,77 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 6 067,99PTS | -1,13 % | -0,75 % | +2,08 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 18 127,05PTS | -1,19 % | -0,77 % | +27,77 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 2 998,68USD | -1,18 % | +0,91 % | +10,68 % | Ansteigend | Fallend | Ansteigend | ||
| 1 857,47PTS | -1,23 % | +0,28 % | +14,14 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 173 825,27PTS | -1,24 % | +0,63 % | +7,88 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 6 812,37PTS | -1,25 % | +0,60 % | +7,32 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 73 278,54PTS | -1,26 % | +0,61 % | +7,73 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 29 226,46PTS | -1,33 % | +0,63 % | +8,39 % | Ansteigend | Neutral | Ansteigend | ||
| 1 823,15PTS | -1,36 % | -0,85 % | -6,29 % | Ansteigend | Ansteigend | Neutral | ||
| 1 619,64USD | -1,43 % | -0,70 % | +18,49 % | Fallend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 269,26PTS | -1,44 % | -1,92 % | +6,08 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 4 162,45USD | -1,45 % | +0,53 % | +12,89 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 25 881,95PTS | -1,47 % | -1,24 % | +11,36 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 301,83PTS | -1,48 % | -0,48 % | +20,50 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 071,43USD | -1,51 % | -0,60 % | +20,83 % | Fallend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 6 359,38PTS | -1,55 % | -1,93 % | +19,64 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 14 022,03PTS | -1,61 % | -2,08 % | +24,53 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 29 025,77PTS | -1,62 % | -2,36 % | +14,95 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 257,39USD | -1,65 % | -0,27 % | +21,33 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 496,77PTS | -1,71 % | -0,07 % | +17,07 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 1 371,04PTS | -1,76 % | -1,95 % | +14,58 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 24 562,24PTS | -1,78 % | +2,21 % | -4,17 % | Ansteigend | Neutral | Fallend | ||
| 16 011,44PTS | -1,87 % | -3,62 % | +31,01 % | Neutral | Neutral | Ansteigend | ||
| 2 134,09USD | -1,89 % | -3,82 % | +3,88 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 5 338,57USD | -2,05 % | -0,25 % | +14,64 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 8 136,73PTS | -2,18 % | +1,21 % | -8,72 % | Neutral | Fallend | Fallend | ||
| 854,37PTS | -2,67 % | -4,89 % | -13,50 % | Fallend | Fallend | Fallend | ||
| 35 448,85PTS | -2,68 % | -3,07 % | +15,44 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 919,21PTS | -2,72 % | -2,90 % | +14,97 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 20 285,93PTS | -2,79 % | -0,19 % | +32,12 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 3 946,88PTS | -3,05 % | -5,81 % | -5,15 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 3 764,15PTS | -3,05 % | -5,81 % | -5,16 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 3 185 257,36PTS | -3,22 % | +218,53 % | +218,53 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 4 529,10PTS | -3,60 % | -5,26 % | -2,18 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 3 905,07PTS | -3,64 % | -3,58 % | -4,00 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 4 148,44PTS | -3,85 % | -5,95 % | -1,58 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 64 089,72PTS | -4,34 % | -6,54 % | +27,23 % | Ansteigend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 2 547,03PTS | -5,25 % | -9,03 % | -3,82 % | Fallend | Neutral | Ansteigend | ||
| 6 820,60PTS | -6,37 % | -6,46 % | +61,85 % | Fallend | Ansteigend | Ansteigend | ||
| 39 365,58PTS | -6,97 % | -6,34 % | +51,07 % | Neutral | Ansteigend | Ansteigend | ||


















