Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Indiens Leistungsbilanzdefizit weitet sich im April-Juni-Quartal leicht aus, zeigen RBI-Daten
Am 01. September 2026 um 14:20 Uhr
Indische Autoauslieferungen an Händler steigen im August, Nachfrage bleibt robust
Am 01. September 2026 um 14:12 Uhr
Chinas Premier lädt US-Unternehmen zur Expansion in China ein und fordert Washington auf, Pekings Bedenken aufzugreifen
Am 01. September 2026 um 13:42 Uhr
RBI-Intervention und Dollarzuflüsse treiben indische Rupie auf Zwei-Monats-Hoch
Am 01. September 2026 um 13:33 Uhr
Indiens Wachstum der kohlebasierten Stromerzeugung verlangsamt sich im August, erneuerbare Energien legen zu
Am 01. September 2026 um 13:29 Uhr
Boj-Chef Ueda hat Bessent am Rande des G20-Treffens wohl getroffen, sagt eine Quelle
Am 01. September 2026 um 13:27 Uhr
Tödliche Überschwemmungen stellen Nepals Wasserkraft-Ambitionen auf die Probe
Am 01. September 2026 um 13:11 Uhr
Glanzloses Börsendebüt von Shein
Am 01. September 2026 um 13:09 Uhr
Privatwirtschaft gewinnt an Schwung, Indiens Wachstum wird breiter abgestützt
Am 01. September 2026 um 13:06 Uhr
Fuji Electric steigert dank operativer Effizienz und Großaufträgen den Gewinn
Am 01. September 2026 um 12:34 Uhr
| 2 405,00TWD | 1 967 Mrd. | +55,16 % | Halbleiter - Andere | ||
| 260 000,00KRW | 1 204 Mrd. | +116,85 % | Telefone und Handheld-Geräte - Andere | ||
| 1 674 000,00KRW | 891 Mrd. | +157,14 % | Halbleiter - Andere | ||
| 58,01CNY | 577 Mrd. | - | Halbleiter - Andere | ||
| 441,40HKD | 520 Mrd. | -26,31 % | Internet-Dienste - Andere | ||
| 7,685HKD | 407 Mrd. | +22,18 % | Banken - Andere | ||
| 6,510HKD | 353 Mrd. | +12,63 % | Geschäftsbanken | ||
| 9,600HKD | 326 Mrd. | +24,84 % | Banken - Andere | ||
| 10,20HKD | 302 Mrd. | +21,72 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 5,975HKD | 294 Mrd. | +33,97 % | Banken - Andere | ||
| 3 700,00JPY | 259 Mrd. | +48,42 % | Banken - Andere | ||
| 363,55CNY | 254 Mrd. | -1,01 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 1 299,52CNY | 242 Mrd. | -5,64 % | Destillerien | ||
| 3 243,00JPY | 234 Mrd. | -3,37 % | Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere | ||
| 79,50HKD | 223 Mrd. | -2,69 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 3 925,00TWD | 198 Mrd. | +174,48 % | Integrierte Schaltungen | ||
| 64,84CNY | 191 Mrd. | +4,50 % | Kommunikation & Vernetzung - Andere | ||
| 5 262,00JPY | 186 Mrd. | +19,59 % | Andere drahtlose Telekommunikationsdienste | ||
| 1 309,00INR | 182 Mrd. | -16,65 % | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 76,91SGD | 173 Mrd. | +36,46 % | Banken - Andere | ||
| 51 000,00JPY | 171 Mrd. | +388,74 % | Halbleiter - Andere | ||
| 7 009,00JPY | 164 Mrd. | +39,04 % | Banken - Andere | ||
| 54 980,00JPY | 161 Mrd. | +60,20 % | Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere | ||
| 25,06HKD | 159 Mrd. | +17,65 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 17 495,00JPY | 159 Mrd. | +97,75 % | Online-Stellenportale | ||
| 40,12CNY | 153 Mrd. | -4,70 % | Banken - Andere | ||
| 46,20HKD | 153 Mrd. | +19,07 % | Kohle - Andere | ||
| 33 380,00JPY | 153 Mrd. | +70,00 % | Halbleiter-Testausrüstung & Service | ||
| 5 541,00JPY | 153 Mrd. | +13,04 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 1 840,00TWD | 151 Mrd. | +91,07 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 851,90CNY | 148 Mrd. | +39,66 % | Kommunikation & Vernetzung - Andere | ||
| 30,18HKD | 148 Mrd. | +10,23 % | Lebensversicherung | ||
| 4 046,00JPY | 148 Mrd. | +0,55 % | Haushalts-Elektronik - Andere | ||
| 55,82CNY | 142 Mrd. | -18,39 % | Lebens- und Krankenversicherung - Andere | ||
| 71 260,00JPY | 139 Mrd. | +25,15 % | Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 8 697,00JPY | 131 Mrd. | +52,58 % | Banken - Andere | ||
| 33,67CNY | 130 Mrd. | -2,32 % | Goldraffination | ||
| 82 280,00JPY | 127 Mrd. | +45,17 % | Elektronische Geräte und Teile - Andere | ||
| 1 872,00INR | 120 Mrd. | -11,10 % | Drahtlose Telekommunikation | ||
| 711,90INR | 115 Mrd. | -28,18 % | Banken - Andere | ||
| 88,25HKD | 112 Mrd. | -7,45 % | Elektrische (alternative) Fahrzeuge | ||
| 31,34SGD | 111 Mrd. | +58,60 % | Banken - Andere | ||
| 250,00TWD | 111 Mrd. | +8,46 % | Elektronische Reparaturdienste | ||
| 4 956,00JPY | 110 Mrd. | +38,20 % | Diversifizierter Handel und Vertrieb | ||
| 1 438,00INR | 110 Mrd. | +7,08 % | Geschäftsbanken | ||
| 87,73CNY | 106 Mrd. | +12,26 % | Geräte, Werkzeuge und Haushaltswaren - Andere | ||
| 1 112,18CNY | 104 Mrd. | +22,25 % | Halbleiter - Andere | ||
| 68,85HKD | 103 Mrd. | -3,64 % | Integrierte Schaltungen | ||
| 1 034,50INR | 103 Mrd. | +5,32 % | Banken - Andere | ||
| 28,09CNY | 102 Mrd. | +3,31 % | Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke | ||
| 75,95HKD | 100 Mrd. | -4,94 % | Lebens- und Krankenversicherung - Andere | ||
| 1 037 000,00KRW | 99,8 Mrd. | +181,79 % | Internet-Dienste - Andere | ||
| 249,00THB | 93,63 Mrd. | +43,93 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 4,765HKD | 93,28 Mrd. | +2,03 % | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 7,880HKD | 92,28 Mrd. | +22,17 % | Banken - Andere | ||
| 2 148,50JPY | 92,27 Mrd. | +8,78 % | Diversifizierter Handel und Vertrieb | ||
| 5,440HKD | 91,84 Mrd. | +2,26 % | Banken - Andere | ||
| 7 806,00JPY | 91,66 Mrd. | +34,19 % | Schaden- und Unfallversicherung - Andere | ||
| 2 369,00INR | 91,23 Mrd. | -26,11 % | IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere | ||
| 27,56HKD | 90,68 Mrd. | -29,87 % | Telefone und Smart Phones | ||
| 5 198,00JPY | 88,88 Mrd. | +11,95 % | Diversifizierter Handel und Vertrieb | ||
| 175,60JPY | 87,92 Mrd. | +11,35 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 253,90CNY | 87,59 Mrd. | +13,14 % | Prozessoren | ||
| 401,87CNY | 83,33 Mrd. | +30,57 % | Elektronische Reparaturdienste | ||
| 4,920HKD | 82,22 Mrd. | -8,72 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 7 290,00JPY | 81,94 Mrd. | +124,58 % | Elektronische Reparaturdienste | ||
| 3 856,00JPY | 81,81 Mrd. | +0,42 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 584,00TWD | 80,99 Mrd. | +133,13 % | Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere | ||
| 188,80HKD | 78,57 Mrd. | -12,02 % | Internet-Spiele | ||
| 1 458 000,00KRW | 78,49 Mrd. | +471,76 % | Elektronische Reparaturdienste | ||
| 7 050,00JPY | 77,07 Mrd. | +25,00 % | Zigarren & Zigarettenherstellung | ||
| 3 413,00JPY | 75,92 Mrd. | +54,50 % | Banken - Andere | ||
| 699,79CNY | 75,52 Mrd. | +52,43 % | Herstellung von Halbleitermaschinen | ||
| 5 521,00JPY | 71,56 Mrd. | +20,41 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 6 934,00JPY | 71,2 Mrd. | -15,88 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 241,10JPY | 71,11 Mrd. | +12,24 % | Drahtlose Telekommunikation | ||
| 52,25HKD | 71,08 Mrd. | +32,55 % | Banken - Andere | ||
| 1 179,00HKD | 70,98 Mrd. | - | Maschinelles Lernen & Künstliche Intelligenz (KI) Dienstleistungen | ||
| 3 007,00JPY | 70,53 Mrd. | +11,02 % | Andere drahtlose Telekommunikationsdienste | ||
| 5 968,00JPY | 70,11 Mrd. | +22,47 % | Diversifizierte Chemikalien | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen