Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktkapitalisierung (USD)
RSI 9
RSI 14
Veränderung 5 Tage
Veränd. 1 Monat
| 99,97 | 99,08 | 0,00 % | 0,00 % | +0,24 % | ||
| 85,52 | 79,57 | -0,67 % | +6,50 % | +15,69 % | ||
| 75,55 | 72,08 | +1,57 % | +1,04 % | +6,87 % | ||
| 69,74 | 74,45 | +3,33 % | -0,80 % | - | ||
| 69,31 | 66,71 | +2,64 % | +7,87 % | +32,84 % | ||
| 65,66 | 62,48 | 0,00 % | +2,83 % | +0,93 % | ||
| 64,71 | 62,13 | 0,00 % | +6,67 % | +3,60 % | ||
| 59,18 | 56,63 | -0,95 % | +0,65 % | +0,81 % | ||
| 58,41 | 56,47 | +0,97 % | +1,46 % | +0,97 % | ||
| 57,77 | 54,18 | +0,36 % | +1,08 % | +1,45 % | ||
| 56,38 | 58,48 | -0,78 % | -1,63 % | +5,85 % | ||
| 56,18 | 52,71 | 0,00 % | - | +0,91 % | ||
| 55,7 | 53,93 | 0,00 % | +0,91 % | 0,00 % | ||
| 54,42 | 48,5 | +0,10 % | +4,15 % | -3,41 % | ||
| 51,98 | 50,67 | -0,52 % | +0,52 % | -0,52 % | ||
| 48,51 | 55,38 | 0,00 % | -1,90 % | +3,93 % | ||
| 46,24 | 48,34 | +1,86 % | +2,34 % | +5,29 % | ||
| 45,32 | 47,86 | -1,31 % | -4,64 % | -0,44 % | ||
| 45,31 | 47,91 | +0,65 % | -1,89 % | -2,80 % | ||
| 45,24 | 50,75 | +0,07 % | -0,42 % | +2,16 % | ||
| 44,44 | 46,74 | +0,57 % | -2,71 % | -2,11 % | ||
| 43,99 | 48,39 | +2,29 % | +0,59 % | +1,07 % | ||
| 42,27 | 42,9 | 0,00 % | -0,80 % | -1,59 % | ||
| 42,14 | 44,66 | +2,05 % | +0,45 % | -4,80 % | ||
| 41,87 | 42,83 | +1,32 % | +1,86 % | -0,52 % | ||
| 41,48 | 42,98 | +1,64 % | -0,48 % | -1,74 % | ||
| 34,99 | 35,42 | -1,48 % | +0,76 % | -10,34 % | ||
| 33,9 | 34,62 | -1,86 % | -5,10 % | -15,22 % | ||
| 32,63 | 36,64 | +0,77 % | -1,94 % | -11,59 % | ||
| 32,48 | 37,55 | +1,39 % | -5,36 % | -6,50 % | ||
| 32,44 | 36,56 | +1,88 % | -3,93 % | -7,57 % | ||
| 32,05 | 37,87 | 0,00 % | -2,00 % | -2,33 % | ||
| 30,33 | 36,88 | +0,59 % | -4,63 % | -6,27 % | ||
| 28,19 | 35,84 | -0,23 % | -3,23 % | -5,74 % | ||
| 26,46 | 29,68 | +1,48 % | -9,70 % | -15,54 % | ||
| 25,9 | 30,2 | +0,33 % | -2,38 % | -10,77 % | ||
| 23,8 | 30,1 | +0,62 % | -4,73 % | -6,40 % | ||
| 22,34 | 27,46 | -1,93 % | -5,73 % | -18,15 % | ||
| 19,72 | 25,03 | -0,44 % | -4,25 % | -10,58 % | ||
| 17,4 | 25,77 | +0,68 % | -2,00 % | -17,42 % | ||
| 14,62 | 30,87 | -1,78 % | -1,78 % | -2,35 % | ||
| 14,41 | 20,68 | +2,10 % | -2,01 % | -6,01 % | ||
| 8,1 | 12,39 | -1,18 % | -34,28 % | -41,31 % | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen