Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Aktien Wien Schluss: ATX auf Rekordhoch
Am 09. Dezember 2025 um 18:24 Uhr

Aktien Wien Schluss: Moderates Plus an ruhigem Wochenstart
Am 08. Dezember 2025 um 18:21 Uhr
Zeitung: UBS will bis 2027 weitere 10.000 Stellen streichen
Am 08. Dezember 2025 um 16:33 Uhr

Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert nach Rekordhoch leicht
Am 05. Dezember 2025 um 18:33 Uhr
Eurovision steht vor Budgetkürzungen nach Boykott wegen Israels Teilnahme
Am 05. Dezember 2025 um 15:49 Uhr
Das Wirtschaftsimperium des künftigen tschechischen Premierministers Babis reicht von Hühnern bis zu Fruchtbarkeitskliniken
Am 05. Dezember 2025 um 11:22 Uhr
Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX wieder auf Rekordhoch
Am 04. Dezember 2025 um 18:23 Uhr

Aktien Wien Schluss: ATX konsolidiert nach Rekordhoch
Am 03. Dezember 2025 um 18:20 Uhr
Ehemaliger Pornhub-Eigentümer zeigt Interesse an Lukoil-Vermögenswerten
Am 03. Dezember 2025 um 14:28 Uhr

Aktin Wien Schluss: ATX bleibt im Höhenflug
Am 02. Dezember 2025 um 18:16 Uhr
| 97,95EUR | 43,56 Mrd. | +64,18 % | Banken - Andere | ||
| 63,40EUR | 25,43 Mrd. | -9,43 % | Stromversorger - Andere | ||
| 47,60EUR | 18,06 Mrd. | +27,48 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 36,36EUR | 13,31 Mrd. | +84,10 % | Banken - Andere | ||
| 120,70EUR | 10,84 Mrd. | +48,74 % | Banken - Andere | ||
| 78,70EUR | 10,63 Mrd. | +99,24 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
| 56,30EUR | 7,81 Mrd. | +85,50 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 37,70EUR | 7,57 Mrd. | +105,67 % | Stahl - Andere | ||
| 64,25EUR | 7,32 Mrd. | +31,18 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
| 8,670EUR | 6,63 Mrd. | +8,92 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 76,20EUR | 6,24 Mrd. | +9,17 % | Geschäftsbanken | ||
| 26,90EUR | 5,61 Mrd. | +22,27 % | Stromversorger - Andere | ||
| 55,20EUR | 5,36 Mrd. | +3,76 % | Flughafenbetreiber | ||
| 15,22EUR | 5,31 Mrd. | +94,38 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 28,50EUR | 3,7 Mrd. | +6,42 % | Baustoffe - Andere | ||
| 66,00EUR | 2,84 Mrd. | +17,86 % | Banken - Andere | ||
| 23,04EUR | 2,59 Mrd. | -1,20 % | Entwicklung von Büroimmobilien | ||
| 195,80EUR | 2,47 Mrd. | +8,78 % | Kommerzielle Lebensmitteldienste | ||
| 30,95EUR | 2,43 Mrd. | +7,47 % | Kurierdienste | ||
| 15,06EUR | 2,41 Mrd. | +0,94 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 80,50EUR | 1,81 Mrd. | +1,13 % | Papierverpackungen - Andere | ||
| 32,05EUR | 1,48 Mrd. | +80,67 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
| 33,20EUR | 1,46 Mrd. | +68,70 % | Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere | ||
| 31,80EUR | 1,44 Mrd. | +162,59 % | Integrierte Schaltungen | ||
| 22,65EUR | 1,05 Mrd. | -23,22 % | Zelluläre Faser | ||
| 24,30EUR | 995 Mio. | +1,25 % | Primär-Aluminium-Produktion | ||
| 17,60EUR | 935 Mio. | +10,69 % | Banken - Andere | ||
| 4,680EUR | 907 Mio. | -0,43 % | Telekommunikation Konstruktion | ||
| 11,75EUR | 853 Mio. | +11,90 % | Obst- und Gemüseverarbeitung | ||
| 15,94EUR | 616 Mio. | -19,09 % | Motorräder und Roller | ||
| 11,30EUR | 604 Mio. | +89,28 % | Herstellung von Flugzeugteilen | ||
| 44,60EUR | 543 Mio. | +30,03 % | Schwere Lastwagen | ||
| 28,05EUR | 521 Mio. | -5,87 % | Ölbezogene Ausrüstung | ||
| 21,80EUR | 488 Mio. | +10,66 % | Banken - Andere | ||
| 12,86EUR | 307 Mio. | +8,61 % | Industrielle Gummiprodukte | ||
| 73,50EUR | 256 Mio. | +5,00 % | Alternative Stromversorgungsunternehmen | ||
| 102,00EUR | 228 Mio. | -0,97 % | Schokolade und Süßwaren | ||
| 1 780,00EUR | 228 Mio. | - | - | ||
| 22,80EUR | 204 Mio. | +3,64 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 21,90EUR | 193 Mio. | +36,02 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 3,600EUR | 179 Mio. | -26,53 % | Beleuchtung | ||
| 8,950EUR | 156 Mio. | +155,71 % | - | ||
| 6,000EUR | 100 Mio. | +2,74 % | Kommunikation & Vernetzung - Andere | ||
| 43,20EUR | 87,54 Mio. | -11,48 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 3,260EUR | 83,05 Mio. | +63,00 % | Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere | ||
| 238,00EUR | 82,95 Mio. | -9,16 % | Garnwaren | ||
| 3,600EUR | 61,81 Mio. | -7,69 % | Frauen-Kleidung | ||
| 10,30EUR | 59,88 Mio. | +50,36 % | Private Banken | ||
| 1,000EUR | 52,04 Mio. | -.--% | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 27,60EUR | 47,95 Mio. | +51,65 % | Stahl - Andere | ||
| 3,000EUR | 47,05 Mio. | +20,00 % | - | ||
| 19,75EUR | 41,04 Mio. | +31,67 % | Biopharmazeutika | ||
| 22,00EUR | 38,34 Mio. | -12,00 % | Baustoffe - Andere | ||
| 15,50EUR | 35,63 Mio. | +67,57 % | Destillerien | ||
| 4,000EUR | 33,22 Mio. | -.--% | IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere | ||
| 51,00EUR | 33,18 Mio. | +2,00 % | Malzproduzenten | ||
| 106,00EUR | 31,39 Mio. | +122,69 % | - | ||
| 0,5000EUR | 29,82 Mio. | -12,59 % | Kommerzielle Gebäude | ||
| 33,20EUR | 27,83 Mio. | -6,21 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
| 75,50EUR | 20,09 Mio. | +4,86 % | Schmuck- und Uhrenhändler | ||
| 72,00EUR | 20,07 Mio. | - | - | ||
| 6,850EUR | 19,89 Mio. | +31,73 % | - | ||
| 2,980EUR | 13,72 Mio. | +98,67 % | - | ||
| 1,800EUR | 10,58 Mio. | -13,46 % | Holdinggesellschaften - Andere | ||
| 2,800EUR | 9,76 Mio. | -51,72 % | - | ||
| 9,600EUR | 7,91 Mio. | -.--% | Private Equity | ||
| 13,50EUR | 7,8 Mio. | +7,14 % | Eisen- und Stahlwerke & Gießereien | ||
| 1,400EUR | 6,41 Mio. | +40,00 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
| 1,050EUR | 397 621 | -0,94 % | Finanztechnologie (Fintech) - Andere | ||
| 140,00EUR | 0 | - | - | ||
| 1 280,00EUR | 0 | -11,72 % | - | ||
| -EUR | 0 | - | - | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition