Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Transaktionsart
Insider-Typ
Wichtigkeit
Dieser Filter stützt sich auf eine Multi-Faktoren-Scoring-Engine, die jede Insidertransaktion in ein auf 100 normiertes Aufmerksamkeitssignal umwandelt, indem sie Betrag, relatives Gewicht zur Marktkapitalisierung, Bedeutung des Profils und den gehandelten Kapitalanteil kombiniert. Er fügt eine verhaltensbezogene 30-Tage-Ebene hinzu (Wiederholung desselben Insiders und koordinierte Bewegungen zwischen mehreren Akteuren), um die aussagekräftigsten Transaktionen schnell hervorzuheben.
% des Kapitals im Umlauf
Derivate
Art der Position
Bedeutung der Position
Insider-Suche
Transaktionsdatum
Rule 10b51
| Datum | Initiiert | Typ | Unternehmen | Hauptposition | Anzahl | Kurs | Betrag | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | 5 000 | 17,40 | 87 009,5 € | 0,0148% | |||
| 09.06. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | Chief Financial Officer (CFO) | 5 000 | 18,93 | 94 650 € | 0,0148% | ||
| 29.05. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | 7 723 | 18,06 | 139 447 € | 0,0229% | |||
| 29.05. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | Chief Executive Officer (CEO) | 7 723 | 17,94 | 138 551 € | 0,0229% | ||
| 29.05. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | Chief Executive Officer (CEO) | 7 723 | 19,97 | 154 228 € | 0,0229% | ||
| 29.05. | Kaufen | BAJAJ MOBILITY AG | 7 723 | 18,27 | 141 080 € | 0,0229% | |||
| 19.05. | AMAG Arbeitnehmer-Privatstiftung
| Kaufen | AMAG AUSTRIA METALL AG | Unternehmen | 50 000 | 27,97 | 1,4 Mio. € | 0,1418% | |
| 29.04. | Kaufen | VERBUND AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 1 346 | 63,10 | 84 930,04 € | 0,0008% | ||
| 29.04. | Kaufen | VERBUND AG | Chief Financial Officer (CFO) | 1 204 | 63,10 | 75 970,11 € | 0,0007% | ||
| 29.04. | Kaufen | VERBUND AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 1 346 | 63,10 | 84 930,04 € | 0,0008% | ||
| 29.04. | Kaufen | VERBUND AG | Chief Executive Officer (CEO) | 2 122 | 63,10 | 133 894 € | 0,0012% | ||
| 23.04. | Kaufen | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Personalvorstand | 1 295 | 15,88 | 20 564,6 € | 0,0004% | ||
| 23.04. | Kaufen | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Personalvorstand | 1 118 | 15,86 | 17 731,48 € | 0,0004% | ||
| 23.04. | Kaufen | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Personalvorstand | 2 587 | 15,90 | 41 133,3 € | 0,0008% | ||
| 21.04. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Chief Executive Officer (CEO) | 7 072 | 29,77 | 210 533 € | 0,0065% | ||
| 21.04. | Verkaufen | REPLOID GROUP AG | Chief Executive Officer (CEO) | 168 | 1 487,50 | 249 900 € | 0,1527% | ||
| 21.04. | Verkaufen | REPLOID GROUP AG | Chief Executive Officer (CEO) | 114 | 1 750,00 | 199 500 € | 0,1036% | ||
| 21.04. | Verkaufen | STRABAG SE | Verwaltungsratsmitglied | 2 364 440 | 86,70 | 205 Mio. € | 2,0000% | ||
| 21.04. | Kaufen | WIENERBERGER AG | 3 390 | 29,77 | 100 920 € | 0,0031% | |||
| 21.04. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 3 434 | 29,77 | 102 230 € | 0,0031% | ||
| 21.04. | Verkaufen | REPLOID GROUP AG | Chief Executive Officer (CEO) | 114 | 1 750,00 | 199 500 € | 0,1036% | ||
| 19.04. | Verkaufen | REPLOID GROUP AG | Chief Executive Officer (CEO) | 29 | 1 750,00 | 50 750 € | 0,0264% | ||
| 19.04. | Kaufen | REPLOID GROUP AG | 29 | 1 750,00 | 50 750 € | 0,0264% | |||
| 15.04. | Kaufen | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Verwaltungsratsmitglied | 450 | 66,60 | 29 970 € | 0,0004% | ||
| 14.04. | Kaufen | AT&S - AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT | Verwaltungsratsmitglied | 430 | 69,20 | 29 756 € | 0,0011% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Chief Financial Officer (CFO) | 15 989 | - | - | 0,0049% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Chief Financial Officer (CFO) | 13 044 | 54,07 | 705 289 € | 0,0040% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 8 019 | - | - | 0,0025% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 8 722 | - | - | 0,0027% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Chief Financial Officer (CFO) | 13 044 | 54,07 | 705 289 € | 0,0040% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Chief Executive Officer (CEO) | 19 228 | - | - | 0,0059% | ||
| 03.04. | Sonstiges | OMV AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 10 212 | - | - | 0,0031% | ||
| 03.04. | Kostenlos | OMV AG | Chief Executive Officer (CEO) | 35 922 | 54,07 | 1,94 Mio. € | 0,0110% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 850 | 22,34 | 18 989,26 € | 0,0008% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 850 | 22,34 | 18 989,26 € | 0,0008% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 1 192 | 22,34 | 26 629,64 € | 0,0011% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 850 | 22,34 | 18 989,26 € | 0,0008% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | 1 914 | 22,34 | 42 759,33 € | 0,0017% | |||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 850 | 22,34 | 18 989,26 € | 0,0008% | ||
| 31.03. | Kaufen | WIENERBERGER AG | Verwaltungsratsmitglied | 850 | 22,34 | 18 989,26 € | 0,0008% | ||
| 23.03. | Kaufen | PALFINGER AG | Chief Operating Officer (COO) | 1 000 | 34,05 | 34 050 € | 0,0027% | ||
| 18.03. | Kaufen | ZUMTOBEL GROUP AG | Chief Financial Officer (CFO) | 16 000 | 4,29 | 68 660,8 € | 0,0371% | ||
| 18.03. | Kostenlos | ERSTE GROUP BANK AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 930 | - | - | 0,0002% | ||
| 18.03. | Kostenlos | ERSTE GROUP BANK AG | Chief Financial Officer (CFO) | 930 | - | - | 0,0002% | ||
| 18.03. | Kostenlos | ERSTE GROUP BANK AG | Chief Operating Officer (COO) | 930 | - | - | 0,0002% | ||
| 18.03. | Kostenlos | ERSTE GROUP BANK AG | Chief Executive Officer (CEO) | 1 404 | - | - | 0,0003% | ||
| 18.03. | Kostenlos | ERSTE GROUP BANK AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 930 | - | - | 0,0002% | ||
| 11.03. | Kaufen | PALFINGER AG | Chief Operating Officer (COO) | 1 000 | 35,10 | 35 100 € | 0,0027% | ||
| 09.03. | Geschäftsjahr | ANDRITZ AG | Führungskraft / leitender Angestellter | 4 837 | 71,00 | 343 427 € | 0,0047% | ||
| 09.03. | Geschäftsjahr | ANDRITZ AG | Chief Executive Officer (CEO) | 10 000 | 71,00 | 710 000 € | 0,0096% | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition