BTCUSD 71 678,00USD+1,63 %+0,84 %-18,33 % 1 391 786 03.01.2009
ETHUSD 2 101,98USD+1,37 %+2,23 %-28,58 % 246 869 30.07.2015
USDTUSD 1,0000USD-0,00 %+0,00 %+0,12 % 189 427 06.10.2014
XRPUSD 1,4226USD+2,71 %+0,21 %-23,52 % 136 912 26.09.2012
BNBUSD 664,9140USD+2,02 %+1,85 %-23,54 % 88 204 18.04.2019
USDCUSD 0,9999USD-0,00 %+0,00 %+0,03 % 78 865 10.09.2018
SOLUSD 88,9851USD+2,47 %+1,29 %-27,75 % 53 215 31.03.2020
TRXUSD 0,2893USD+0,07 %+1,78 %+2,14 % 27 423 25.06.2018
STETHUSD 2 067,08USD0,00 %-0,21 %-29,38 % 18 777 18.12.2020
ADAUSD 0,2731USD+3,60 %+0,01 %-19,17 % 11 694 23.09.2017
WLFIUSD 0,1057USD+4,74 %-2,10 %-29,70 % 10 002 29.09.2024
SUIUSD 1,0296USD+3,91 %+3,51 %-29,58 % 9 672 01.04.2023
BCHUSD 466,2310USD+2,45 %+0,66 %-22,33 % 9 070 01.08.2017
LINKUSD 9,2208USD+1,79 %+0,51 %-24,04 % 8 947 16.09.2017
LEOUSD 9,0714USD+0,17 %+0,38 %-6,00 % 8 352 21.05.2019
WBTCUSD 71 493,20USD+2,30 %+1,18 %-18,16 % 8 272 27.11.2018
XLMUSD 0,1632USD+1,99 %+3,34 %-19,23 % 7 895 30.09.2015
CROUSD 0,0765USD+1,04 %-0,91 %-15,87 % 7 406 14.11.2019
TONUSD 1,2983USD-0,80 %-3,14 %-21,24 % 6 776 19.08.2021
XMRUSD 356,0750USD+1,64 %-1,77 %-18,10 % 6 570 18.04.2014
HBARUSD 0,0968USD+2,10 %-3,46 %-9,46 % 4 684 16.09.2019
AVAXUSD 9,8774USD+2,10 %+4,68 %-20,07 % 4 405 23.09.2020
DAIUSD 1,0000USD+0,01 %-0,01 %-0,02 % 4 258 13.11.2019
LTCUSD 55,1887USD+1,13 %-0,79 %-28,28 % 4 160 08.10.2011
UNIUSD 4,0123USD+2,41 %-0,07 %-29,48 % 3 872 14.09.2020
SPRING SALE - 40 %: Die besten Tools - exklusiv für Abonnenten - um die Top-Investitionen von morgen zu finden!
T
:
:
PROFITIEREN SIE JETZT