branchenspezifische Dividenden Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Wiener Boerse
Aktien
ROVI
ES0157261019
ROVI
Pharmazeutika
|
Schlusskurs
Wiener Boerse
01.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 57,65 EUR | -3,11 % |
|
-3,27 % | -8,93 % |
| 23.07. | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., H1 2026 Earnings Call, Jul 23, 2026 | |
| 23.07. | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. legt Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Umsatz (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 % | 0,68 % | 32.45x | 20.64x | 11.78x | 23.93x | 25.25x | 1 019 Mrd. | ||
| 2,09 % | 2,17 % | 28.48x | 7.15x | 6.32x | 17.74x | 19.91x | 617 Mrd. | ||
| 2,64 % | 2,74 % | 33.26x | -478.61x | 7.78x | 16.08x | 16.76x | 464 Mrd. | ||
| 2,36 % | 2,46 % | 104.98x | 7.35x | 5.87x | 24.89x | 32.86x | 356 Mrd. | ||
| 2,9 % | 2,97 % | 18.81x | 6.87x | 4.58x | 11.36x | 12.59x | 333 Mrd. | ||
| 3,09 % | 3,23 % | 19.83x | 5.63x | 5.17x | 12.78x | 13.65x | 267 Mrd. | ||
| 2,13 % | 2,26 % | 20.02x | 4.51x | 4.17x | 11.86x | 12.48x | 244 Mrd. | ||
| 2,5 % | 2,64 % | 25.46x | 19.26x | 6.66x | 11.86x | 15.29x | 218 Mrd. | ||
| 2,27 % | 2,31 % | -43.78x | 10.78x | 6.39x | 24.97x | 60.57x | 179 Mrd. | ||
| 4,51 % | 4,52 % | 11.16x | 4.66x | 4.06x | 8.44x | 9.88x | 166 Mrd. | ||
| 6,19 % | 6,24 % | 17.53x | 1.81x | 3.31x | 8.47x | 9.64x | 158 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 51.87x | 8.19x | 9.24x | 31.67x | 25.49x | 128 Mrd. | ||
| 4,13 % | 4,2 % | 10.89x | 5.13x | 3.08x | 8.02x | 8.64x | 125 Mrd. | ||
| 0,4 % | 0,41 % | 23.13x | -43.9x | 0.25x | 14.56x | 15.57x | 105 Mrd. | ||
| 6,01 % | 6,35 % | 11.27x | 1.15x | 2.03x | 6.57x | 7.27x | 95,48 Mrd. | ||
| 3,91 % | 4,21 % | 13.81x | 4.4x | 2.73x | 8.07x | 8.98x | 94,34 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -22.65x | 13.02x | 34.36x | -22.33x | -20.72x | 75,86 Mrd. | ||
| 0,53 % | 0,6 % | 16.75x | 2.23x | 3.88x | 9.16x | 10.63x | 73,41 Mrd. | ||
| 1,72 % | 1,76 % | 23.18x | 1.95x | 3.13x | 10.94x | 18.19x | 66,99 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 2,53 % | 2,62 % | 20,87x | -20,94x | 6,57x | 12,58x | 15,94x | 251,87 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 2,22 % | 2,31 % | 28,44x | -38,30x | 7,20x | 16,56x | 19,58x |
- Börse
- Aktien
- A0M0GQ Aktie
- ROVI Aktie
- Sektor Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















