|
Verzögert
20:13:17 19.08.2026
|
% 5 Tage
|
Veränd. 1. Jan.
|
|
88,93 USD
|
+0,36 %
|
|
+0,27 %
|
+34,73 %
|
| Zu einer Liste hinzufügen | | | | |
|---|
| | 11,50USD | +2,13 % | -27,47 % |
-
| | | 87,49USD | +1,30 % | +73,15 % |
-
| | | 233,66USD | -5,00 % | +61,12 % |
-
| | | 28,85USD | +1,69 % | -19,18 % |
-
| | | 17,94USD | +4,06 % | +38,55 % |
-
| | | 20,42USD | +0,49 % | -2,82 % |
-
| | | 14,66USD | +5,58 % | +84,34 % |
-
| | | 2,380CAD | +7,69 % | +17,57 % |
-
| | | 53,54USD | +5,91 % | +44,78 % |
-
| | | 50,26USD | +2,75 % | +114,90 % |
-
| | | 11,60CAD | +12,51 % | -9,84 % |
-
| | | 9,445USD | +3,56 % | -36,68 % |
-
| | | 35,91CAD | +8,56 % | +7,70 % |
-
| | | 1,365USD | -5,86 % | -26,98 % |
-
| | | 2,755USD | +3,96 % | -25,07 % |
-
| | | 48,35CAD | +9,81 % | +60,39 % |
-
| | | 1,920CAD | +3,23 % | +2,13 % |
-
| | | 31,46USD | +3,37 % | -11,49 % |
-
| | | 5,885USD | +1,12 % | +42,25 % |
-
| | | 1,035USD | +0,49 % | -70,54 % |
-
| | | 453,07USD | -6,12 % | -0,51 % |
-
| | | 15,01USD | +0,13 % | +2,21 % |
-
| | | 69,82USD | +0,34 % | +7,55 % |
-
| | | 0,9220USD | +3,96 % | -66,96 % |
-
| | | 32,26USD | +3,73 % | +28,76 % |
-
| | | 7,980USD | -2,68 % | -.--% |
-
| | | 34,52USD | -2,11 % | +24,27 % |
-
| | | 28,38USD | -1,24 % | +33,93 % |
-
| | | 5,695USD | +2,80 % | +36,81 % |
-
| | | 27,16USD | -4,28 % | +36,35 % |
-
| | | 59,45USD | -3,35 % | +19,45 % |
-
| | | 13,34USD | +3,29 % | -10,97 % |
-
| | | 46,10USD | +2,05 % | +59,99 % |
-
| | | 4,050USD | +4,38 % | -5,85 % |
-
| | | 210,74USD | -0,36 % | +6,81 % |
-
| | | 29,86USD | -0,70 % | -15,53 % |
-
| | | 85,88USD | +1,32 % | +2,97 % |
-
| | | 23,53USD | -0,08 % | +7,49 % |
-
| | | 81,13USD | +1,59 % | +31,91 % |
-
| | | 90,42USD | +1,48 % | +69,34 % |
-
| | | 17,12USD | +0,15 % | +26,57 % |
-
| | | 1,365USD | +1,11 % | -28,19 % |
-
| |
| ISIN Code |
IE00BJ38QD84
|
|---|
|
Verwaltungsgebühren
|
0.003
|
|---|
|
Anlageklassen
|
Aktien
|
|---|
|
Geografisches Gebiet
| |
|---|
|
Wert
| |
|---|
|
Währung
| |
|---|
|
Fondsgesellschaft
| |
|---|
|
Basiswert
|
Russell 2000 Net Total Return Index - USD
|
|---|
|
Autres ETFs
|
|
Dividenden-Politik
|
Capitalisation
|
|---|
|
Replikationsmethode
|
Physique
|
|---|
|
Gerichtsstand
| | |
Erstellungsdatum
|
30.06.2014
| |
Geographischer Fokus
| |
|
Volumen (USD)
|
6,62 Mrd.
|
|---|
|
Volumen 1M
|
6,62 Mrd.
|
|---|
|
Volumen 3M
|
6,62 Mrd.
|
|---|
|
Volumen 6M
|
6,62 Mrd.
|
|---|
|
Volumen 12M
|
6,62 Mrd.
|
|---|
- Börse
- ETF
- A1XFN1 ETF
- Einzelwerte State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF - USD
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe Alle länderspezifischen Finanzinformationen |