|
Schlusskurs
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
David Wilson
ADM | Verwaltungsdirektor | - | 01.01.2001 |
Patrick Brant
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 14.10.2010 |
Keith Bhatia
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 06.01.2012 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,23 % | +2,02 % | -18,25 % | +59,83 % | 214 Mrd. | ||
| +0,58 % | -2,37 % | -5,19 % | +10,76 % | 189 Mrd. | ||
| +0,34 % | +5,11 % | -13,23 % | -33,06 % | 125 Mrd. | ||
| +5,57 % | +3,40 % | +68,80 % | +450,53 % | 129 Mrd. | ||
| +7,42 % | +8,17 % | +52,33 % | +126,13 % | 130 Mrd. | ||
| +3,85 % | +3,90 % | -28,80 % | -40,59 % | 80,6 Mrd. | ||
| +4,82 % | +7,59 % | -19,48 % | -6,37 % | 62,61 Mrd. | ||
| +3,03 % | +4,45 % | +10,22 % | +139,71 % | 46,56 Mrd. | ||
| +0,61 % | -8,41 % | -40,71 % | - | 45,27 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,94 % | +2,65 % | +0,63 % | +88,37 % | 113,42 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +2,61 % | +2,68 % | +4,12 % | +90,06 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















