|
Schlusskurs
Moscow Micex - RTS
08.07.2022
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 133,30 RUB | +0,16 % |
|
-.--% | - |
| 23.10. | Russlands Sberbank erwartet für 2026 Anstieg des Nettogewinns auf 2 Bio. Rubel | RE |
| 14.10. | Drohnenangriff auf größtes russisches Rechenzentrum | RE |
ETFs investiert in Sberbank of Russia
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +9,16 % | - | 67 M€ | ||
| -.--% | 0 % | 117 M€ | ||
| -12,77 % | 0 % | 77 M€ | ||
| +12,26 % | 0 % | 1 212 M€ | ||
| +12,69 % | 0 % | 293 M€ | ||
| +15,51 % | 0 % | 353 M€ | ||
| +13,34 % | 0 % | 30 403 M€ | ||
| +14,08 % | 0 % | 6 821 M€ | ||
| +16,49 % | 0 % | 2 470 M€ | ||
| +11,23 % | 0 % | 1 431 M€ | ||
| +11,20 % | 0 % | 189 M€ | ||
| +13,33 % | 0 % | 43 353 M€ | ||
| +12,67 % | 0 % | 158 599 M€ | ||
| +18,91 % | 0 % | 6 575 M€ | ||
| +17,45 % | 0 % | 10 097 M€ | ||
| +7,79 % | 0 % | 1 226 M€ | ||
| +13,84 % | 0 % | 10 007 M€ | ||
| +16,50 % | 0 % | 1 808 M€ | ||
| -2,59 % | 0 % | 10 M€ | ||
| +11,53 % | 0 % | 76 M€ | ||
| +15,05 % | 0 % | 176 M€ | ||
| +8,87 % | 0 % | 31 M€ | ||
| +9,32 % | 0 % | 235 M€ | ||
| +12,45 % | 0 % | 473 M€ | ||
| +12,93 % | 0 % | 698 M€ | ||
| +2,29 % | 0 % | 56 M€ | ||
| +9,87 % | 0 % | 576 M€ | ||
| +12,26 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +5,88 % | 0 % | 122 M€ | ||
| +11,42 % | 0 % | 60 M€ | ||
| +11,65 % | 0 % | 41 M€ | ||
| +11,47 % | 0 % | 29 M€ | ||
| +11,46 % | 0 % | 16 M€ |
Beschäftigte
287 242
Sektor
Banken
Termine
- Börse
- Aktien
- 902954 Aktie
- ETFs Sberbank of Russia
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















