|
Realtime
Boerse Muenchen
12:14:05 25.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 34,84 EUR | -0,68 % |
|
-2,56 % | +8,61 % |
| 15.09. | Sasol unterzeichnet Treibstoffliefervertrag mit White Desert für Polarflüge | RE |
| 08.09. | Rubis, H1 2026 Earnings Call, Sep 08, 2026 |
Börsenplatz
Boerse Muenchen
A2DUVQ 34,84 €
-0,68 %
14 179,88
€
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2DUVQ | 34,88EUR | -0,34 % | 786 579 € | ||
CBOE
| A2DUVQ | 34,86EUR | +0,06 % | 396 707 € | |
Börse Stuttgart
| A2DUVQ | 34,84EUR | -0,74 % | 61 910,68 € | |
Tradegate
| A2DUVQ | 34,76EUR | -1,31 % | 54 399,4 € | |
Boerse Muenchen
| A2DUVQ | 34,84EUR | -0,68 % | 14 179,88 € | |
Deutsche Boerse AG
| A2DUVQ | 34,76EUR | -0,86 % | 0 € | |
CBOE
| A2DUVQ | 35,52EUR | 0,00 % | 0 € | |
London S.E.
| A2DUVQ | 34,93EUR | +0,14 % | 0 € | |
Wiener Boerse
| RUI | 34,94EUR | +0,11 % | 0 € | |
| A114VT | 8,220USD | -2,74 % | 12 675,24 $ | ||
Deutsche Boerse AG
| A114VT | 6,900EUR | 0,00 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| A114VT | 6,900EUR | -0,72 % | 0 € |
5-Tages-Kurse: Rubis
Realtime Boerse Muenchen| 21.09.2026 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | € 35,68 | € 35,56 | € 34,94 | € 35,08 | € 34,84 |
| Volumen | 1 104 | 405 | 80 | 380 | 407 |
| Veränderung | +2,47 % | -0,34 % | -1,74 % | +0,40 % | -0,68 % |
| Eröffnung | € 34,84 | € 35,68 | € 35,56 | € 34,94 | € 35,04 |
| Hoch | € 35,82 | € 35,68 | € 35,56 | € 35,16 | € 35,04 |
| Tief | € 34,62 | € 35,24 | € 34,80 | € 34,86 | € 34,78 |
Performance
| 1 Woche | -2,56 % | ||
| Laufender Monat | +4,40 % | ||
| 1 Monat | +4,22 % | ||
| 3 Monate | +11,58 % | ||
| 6 Monate | +5,47 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +8,61 % | ||
| 1 Jahr | +10,66 % | ||
| 3 Jahre | +57,31 % | ||
| 5 Jahre | +16,62 % |
Volumen
MärkteDurchschnittlicher Kapitalumschlag
0
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0
Basisdaten
Marktkapitalisierung (EUR)
3 617 464 550
Marktkapitalisierung (USD)
4 112 624 545
Umsatz (EUR)
6 534 460 000
Umsatz (USD)
7 428 899 500
Streubesitz
70,74 %
Streubesitz (EUR)
2 560 331 480
Streubesitz (USD)
2 910 790 677
Täglicher Kapitalumschlag
-.--%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
35,22
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
34,72
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
33,9
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
33,9
Kursdifferenz / (MMA5)
+1,08 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-0,34 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-2,70 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-2,69 %
RSI 9 Tage
49,42
RSI 14 Tage
52,62
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,68 % | -2,56 % | +10,66 % | +57,31 % | 4,11 Mrd. | ||
| -2,50 % | -2,89 % | -11,84 % | -14,85 % | 4,86 Mrd. | ||
| -0,81 % | -0,81 % | -9,56 % | -35,26 % | 4,4 Mrd. | ||
| -0,34 % | +0,11 % | +9,82 % | +59,71 % | 4,11 Mrd. | ||
| -0,94 % | +1,60 % | +70,43 % | +6,73 % | 3,68 Mrd. | ||
| -3,16 % | +0,99 % | -18,93 % | -22,91 % | 3,35 Mrd. | ||
| -0,19 % | +0,39 % | +36,77 % | +56,39 % | 1,84 Mrd. | ||
| +1,58 % | +1,28 % | +18,34 % | +53,56 % | 1,66 Mrd. | ||
| +2,05 % | +1,36 % | +23,14 % | +1,02 % | 1,64 Mrd. | ||
| +0,42 % | 0,00 % | +2,12 % | +56,98 % | 1,58 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,43 % | -0,46 % | +13,10 % | +21,87 % | 3,12 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,92 % | -0,88 % | +10,24 % | +15,57 % |
Kurshistorie: Rubis
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
0df2746f8d76c20d17293.FORyzZgtfNPUzfNaSsZwxO63_Vod0a2bdWSDM7TpoEo.ZKcauapLEILniqoYC6FDkZ2GrxZLsN_cBBf6SvWEkihagCKUzEtR5Oe8sg
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 08:45:14 | 34,86 | 5 | 407 |
| 07:31:34 | 35,04 | 201 | 402 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 34,62 | 36 | |
| 1 Monat | 33,04 | 36,3 | |
| 3 Jahre | 19,65 | 37,08 | |
| 5 Jahre | 19,65 | 37,08 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | +7,86 % | ||
| 2025 | +36,86 % | ||
| 2024 | +4,89 % | ||
| 2023 | -9,42 % | ||
| 2022 | -6,97 % | ||
| 2021 | -29,88 % | ||
| 2020 | -31,08 % |
- Börse
- Aktien
- A2DUVQ Aktie
- A2DUVQ Aktie
- Kurse Rubis
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















