Kurs Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aktien
KNCR11
BRKNCRCTF000
KNCR11
|
Schlusskurs
Sao Paulo
04.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 106,82 BRL | +0,42 % |
|
-0,72 % | -0,64 % |
| Marktwert | 6,05 Mrd. 1,18 Mrd. 1,02 Mrd. 956 Mio. 874 Mio. 1,63 Mrd. 112 Mrd. 1,64 Mrd. 11,3 Mrd. 4,39 Mrd. 57,22 Mrd. 4,44 Mrd. 4,34 Mrd. 184 Mrd. | KGV 2022 |
11,7x | KGV 2023 | 7,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 6,21 Mrd. 1,21 Mrd. 1,04 Mrd. 981 Mio. 896 Mio. 1,68 Mrd. 114 Mrd. 1,68 Mrd. 11,59 Mrd. 4,5 Mrd. 58,69 Mrd. 4,55 Mrd. 4,45 Mrd. 189 Mrd. | EV / Sales 2022 |
9,3x | EV / Sales 2023 | 6,93x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Tag | +0,42 % | ||
| 1 Woche | -0,72 % | ||
| Aktueller Monat | -1,17 % | ||
| 1 Monat | -0,07 % | ||
| 3 Monate | +0,19 % | ||
| 6 Monate | +0,87 % | ||
| Laufendes Jahr | -0,64 % |
| 1 Woche | 106,08 | 108,32 | |
| 1 Monat | 104,74 | 108,32 | |
| Laufendes Jahr | 103,92 | 109,19 | |
| 1 Jahr | 103,44 | 109,19 | |
| 3 Jahre | 94,81 | 109,19 | |
| 5 Jahre | 91,1 | 109,19 | |
| 10 Jahre | 63,5 | 117,8 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 403 Mio. 78,67 Mio. 67,69 Mio. 63,69 Mio. 58,18 Mio. 109 Mio. 7,43 Mrd. 109 Mio. 753 Mio. 292 Mio. 3,81 Mrd. 295 Mio. 289 Mio. 12,28 Mrd. | 828 Mio. 162 Mio. 139 Mio. 131 Mio. 119 Mio. 223 Mio. 15,25 Mrd. 224 Mio. 1,55 Mrd. 600 Mio. 7,82 Mrd. 607 Mio. 593 Mio. 25,21 Mrd. |
| Nettoergebnis | 361 Mio. 70,45 Mio. 60,62 Mio. 57,04 Mio. 52,1 Mio. 97,47 Mio. 6,65 Mrd. 97,74 Mio. 674 Mio. 262 Mio. 3,41 Mrd. 265 Mio. 259 Mio. 10,99 Mrd. | 770 Mio. 150 Mio. 129 Mio. 122 Mio. 111 Mio. 208 Mio. 14,19 Mrd. 208 Mio. 1,44 Mrd. 558 Mio. 7,28 Mrd. 564 Mio. 552 Mio. 23,45 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -237 Mio. -46,32 Mio. -39,86 Mio. -37,5 Mio. -34,26 Mio. -64,09 Mio. -4,37 Mrd. -64,26 Mio. -443 Mio. -172 Mio. -2,24 Mrd. -174 Mio. -170 Mio. -7,23 Mrd. | 156 Mio. 30,43 Mio. 26,19 Mio. 24,64 Mio. 22,51 Mio. 42,11 Mio. 2,87 Mrd. 42,22 Mio. 291 Mio. 113 Mio. 1,47 Mrd. 114 Mio. 112 Mio. 4,75 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 04.09.26 | R$ 106,82 | +0,42 % | 143 934 |
| 03.09.26 | R$ 106,37 | -0,03 % | 200 571 |
| 02.09.26 | R$ 106,40 | +0,04 % | 228 302 |
| 01.09.26 | R$ 106,36 | -1,60 % | 240 922 |
| 31.08.26 | R$ 108,09 | +0,46 % | 198 459 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















