Sektor Interregional Distribution Grid Company of Siberia
Aktien
A0NJGA
RU000A0JPPF0
MRKS
Elektrizität
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,2685 RUB | +0,94 % |
|
-.--% | - |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,94 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -12,25 % | +422,37 % | 333 Mio. | ||
| +3,48 % | +4,90 % | +23,85 % | +28,89 % | +76,96 % | +118,11 % | - | - | - | 299 Mrd. | ||
| -0,76 % | -1,11 % | +4,36 % | -5,45 % | +9,21 % | +17,29 % | +20,07 % | +16,70 % | +167,93 % | 184 Mrd. | ||
| -2,26 % | -4,08 % | +5,89 % | +3,31 % | +13,35 % | +33,06 % | +79,12 % | +98,01 % | +267,19 % | 166 Mrd. | ||
| -1,11 % | +0,44 % | +6,02 % | +3,88 % | +14,30 % | +25,49 % | +68,04 % | +27,77 % | +161,36 % | 118 Mrd. | ||
| -1,77 % | -0,54 % | +5,42 % | -0,74 % | +10,35 % | +4,98 % | +35,93 % | +56,11 % | +76,75 % | 110 Mrd. | ||
| -2,35 % | -1,42 % | +3,65 % | -3,73 % | +7,93 % | +7,86 % | +39,69 % | +26,72 % | +45,02 % | 101 Mrd. | ||
| +2,84 % | -5,18 % | -1,90 % | -10,63 % | -30,39 % | -22,73 % | +170,22 % | - | - | 85,44 Mrd. | ||
| -1,39 % | -0,97 % | +7,78 % | +3,23 % | +18,49 % | +31,16 % | +60,12 % | +60,29 % | +91,71 % | 75,36 Mrd. | ||
| -0,61 % | +0,22 % | +5,82 % | +11,44 % | +18,34 % | +22,85 % | +32,45 % | -8,03 % | -12,15 % | 61,35 Mrd. | ||
| -0,89 % | -1,94 % | +5,52 % | -0,43 % | +23,42 % | +39,59 % | +130,97 % | +123,00 % | +178,13 % | 52,71 Mrd. | ||
| -1,53 % | -1,56 % | +3,97 % | +0,39 % | +9,26 % | +18,89 % | +26,57 % | +20,32 % | +78,03 % | 51,17 Mrd. | ||
| +2,30 % | -4,65 % | +5,40 % | +2,14 % | -4,03 % | -20,07 % | +474,51 % | +744,22 % | - | 50,93 Mrd. | ||
| -1,70 % | -0,16 % | +5,08 % | -3,81 % | +7,99 % | +9,05 % | +14,65 % | +4,89 % | +28,51 % | 48,99 Mrd. | ||
| -2,87 % | -2,14 % | +6,98 % | +3,51 % | +27,16 % | +47,43 % | +101,03 % | +85,04 % | +117,72 % | 48,07 Mrd. | ||
| -1,34 % | +0,07 % | +7,73 % | -1,95 % | +13,14 % | +12,70 % | +21,92 % | +54,06 % | +37,79 % | 42,01 Mrd. | ||
| -1,36 % | +0,57 % | +3,78 % | -8,41 % | +13,49 % | +32,74 % | +40,43 % | +62,27 % | +58,63 % | 40,38 Mrd. | ||
| -1,38 % | -0,95 % | +5,45 % | +0,50 % | +11,24 % | +12,46 % | +30,37 % | +29,34 % | +78,69 % | 38,71 Mrd. | ||
| -1,03 % | -2,00 % | +2,52 % | -4,39 % | +5,13 % | +23,86 % | -3,62 % | +60,90 % | -74,16 % | 37,55 Mrd. | ||
| -3,28 % | +5,29 % | -4,54 % | -4,16 % | +25,34 % | -44,86 % | -75,04 % | -83,55 % | -35,97 % | 32,06 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,86 % | +0,61 % | +5,14 % | +0,68 % | +13,53 % | +18,49 % | +66,71 % | +75,88 % | +99,27 % | 82,19 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,37 % | +0,63 % | +8,13 % | +4,63 % | +22,04 % | +34,50 % | +69,23 % | +72,15 % | +113,52 % |
- Börse
- Aktien
- A0NJGA Aktie
- Sektor Interregional Distribution Grid Company of Siberia
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















