|
Schlusskurs
OTC Bulletin Board
|
||
| - USD | - |
|
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,35 % | +5,61 % | -0,63 % | +21,20 % | +43,35 % | +43,14 % | +16,35 % | +79,11 % | +203,46 % | 156 Mrd. | ||
| +3,01 % | +2,62 % | -0,47 % | +16,23 % | +50,23 % | +53,33 % | +66,36 % | +181,50 % | +229,51 % | 98,01 Mrd. | ||
| +2,98 % | +5,10 % | +2,17 % | +7,94 % | +41,42 % | +34,40 % | +23,06 % | +64,05 % | +53,99 % | 75,64 Mrd. | ||
| 0,00 % | -2,12 % | -0,92 % | -5,83 % | -9,01 % | -11,02 % | -2,42 % | - | - | 69,34 Mrd. | ||
| +3,56 % | +4,22 % | -0,61 % | +12,48 % | +46,60 % | +33,84 % | -1,82 % | +79,24 % | -18,03 % | 58,19 Mrd. | ||
| +2,52 % | -0,51 % | -2,23 % | +18,60 % | +92,81 % | +81,18 % | +68,94 % | +218,42 % | +126,23 % | 56,48 Mrd. | ||
| +2,17 % | +3,73 % | +1,07 % | +12,95 % | +33,55 % | +39,89 % | +11,95 % | +22,73 % | +14,27 % | 55,06 Mrd. | ||
| +3,96 % | +3,33 % | -3,99 % | +2,72 % | +27,51 % | +28,58 % | +26,75 % | +74,41 % | +102,41 % | 51,63 Mrd. | ||
| -0,09 % | +3,20 % | -2,72 % | +10,03 % | +36,67 % | +41,28 % | -8,51 % | +26,63 % | +8,04 % | 41,68 Mrd. | ||
| +1,20 % | +5,69 % | -3,96 % | +3,48 % | -1,23 % | -6,15 % | +23,72 % | +153,54 % | -26,83 % | 32,72 Mrd. | ||
| +1,84 % | +4,07 % | -9,78 % | +7,35 % | +94,87 % | +2,00 % | - | - | - | 32,63 Mrd. | ||
| +0,66 % | -1,27 % | -6,72 % | +6,48 % | +16,69 % | +30,98 % | +75,35 % | +278,13 % | +266,11 % | 26,81 Mrd. | ||
| +3,47 % | +6,34 % | -6,32 % | -9,32 % | +24,57 % | +12,64 % | +82,18 % | +165,36 % | +1 152,93 % | 23,85 Mrd. | ||
| +1,97 % | +1,44 % | -3,99 % | +10,26 % | +34,72 % | +30,31 % | +22,08 % | +11,50 % | +167,26 % | 22,35 Mrd. | ||
| +0,84 % | +3,37 % | -9,50 % | -1,38 % | -19,48 % | -18,24 % | +1,81 % | +35,09 % | - | 20,4 Mrd. | ||
| +3,02 % | +4,15 % | -3,42 % | +17,98 % | +62,79 % | +75,02 % | +72,77 % | +218,99 % | +41,69 % | 18,57 Mrd. | ||
| +1,02 % | +2,77 % | -2,94 % | +5,32 % | +31,42 % | +30,84 % | -8,33 % | +22,22 % | +78,92 % | 17,33 Mrd. | ||
| +1,05 % | +4,22 % | +0,32 % | +1,69 % | +2,68 % | +1,87 % | -6,62 % | +41,34 % | +71,42 % | 17,05 Mrd. | ||
| +3,14 % | +5,65 % | -1,14 % | +12,46 % | +61,70 % | +58,15 % | +39,15 % | +64,98 % | +16,70 % | 16,93 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,08 % | +3,01 % | -2,94 % | +7,93 % | +35,36 % | +29,58 % | +27,93 % | +102,19 % | +155,50 % | 46,88 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +2,37 % | +3,11 % | -1,86 % | +10,46 % | +38,41 % | +33,67 % | +26,98 % | +103,69 % | +145,70 % |
- Börse
- Aktien
- A2DGM6 Aktie
- Aktie
- Sektor Black Rock Petroleum Co
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















