| Verzögert 12:00:39 27.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 190,7590 IDR | +0,99 % |
|
+0,75 % | +2,52 % |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 27.10.26 | IDR 190,7590 | +0,99 % |
| 26.10.26 | IDR 188,8941 | -0,14 % |
| 25.10.26 | IDR 189,1499 | -0,51 % |
| 24.10.26 | IDR 190,1201 | +0,51 % |
| 23.10.26 | IDR 189,1499 | -0,06 % |
Top Performance
| Parität | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
INR / IDR | 190,7590 IDR | +0,99 % |
INR / MUR | 0,4962 MUR | +0,55 % |
INR / EUR | 0,009434 EUR | +0,35 % |
INR / GBP | 0,007899 GBX | +0,28 % |
INR / KRW | 13,9565 KRW | +0,28 % |
AUD / INR | 66,8960 INR | +0,24 % |
INR / JPY | 1,6585 JPY | +0,19 % |
INR / CHF | 0,008710 CHF | +0,18 % |
INR / SGD | 0,0135 SGD | +0,08 % |
INR / AED | 0,0386 AED | +0,06 % |
INR / USD | 0,0105 USD | +0,06 % |
INR / HKD | 0,0825 HKD | +0,05 % |
INR / CNY | 0,0700 CNY | +0,01 % |
CAD / INR | 67,8700 INR | -0,04 % |
HKD / INR | 12,1260 INR | -0,05 % |
USD / INR | 95,1200 INR | -0,06 % |
AED / INR | 25,8978 INR | -0,06 % |
SAR / INR | 25,3464 INR | -0,06 % |
SGD / INR | 74,2510 INR | -0,08 % |
TRY / INR | 1,9107 INR | -0,09 % |
INR / AUD | 0,0149 AUD | -0,23 % |
EUR / INR SPOT | 105,9980 INR | -0,35 % |
| 1 Woche | -0,08 % | ||
| Laufender Monat | +1,27 % | ||
| 1 Monat | +1,17 % | ||
| 3 Monate | +1,50 % | ||
| 6 Monate | +3,04 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +1,52 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















