| Verzögert 20:00:11 13.09.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0105 USD | 0,00 % |
|
-0,94 % | -5,41 % |
| 07:42 | MORNING BRIEFING - USA/Asien -2- | DJ |
| 03:31 | Indische Finanzmärkte am 14. September geschlossen | RE |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 13.09.26 | $ 0,0105 | 0,00 % |
| 11.09.26 | $ 0,0105 | -0,10 % |
| 10.09.26 | $ 0,0105 | -0,32 % |
| 09.09.26 | $ 0,0105 | -0,34 % |
| 08.09.26 | $ 0,0105 | -0,35 % |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 13.09.26 | $ 0,0105 | 0,00 % |
| 11.09.26 | $ 0,0105 | -0,10 % |
| 10.09.26 | $ 0,0105 | -0,32 % |
| 09.09.26 | $ 0,0105 | -0,34 % |
| 08.09.26 | $ 0,0105 | -0,35 % |
Top Performance
| Parität | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
INR / USD | 0,0105 USD | 0,00 % |
| 1 Woche | -1,11 % | ||
| Laufender Monat | -0,41 % | ||
| 1 Monat | -0,12 % | ||
| 3 Monate | -0,46 % | ||
| 6 Monate | -3,19 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -5,97 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















