|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - | - |
|
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,69 % | -5,63 % | +218,80 % | +675,81 % | 285 Mrd. | ||
| +2,44 % | -2,94 % | +440,92 % | +1 127,40 % | 186 Mrd. | ||
| -0,55 % | +3,80 % | +164,11 % | +208,98 % | 72,01 Mrd. | ||
| +1,75 % | +10,50 % | +158,82 % | +272,79 % | 45,12 Mrd. | ||
| +3,44 % | +29,70 % | +309,82 % | +1 416,63 % | 36,4 Mrd. | ||
| -0,18 % | +6,15 % | +155,56 % | +759,81 % | 33,57 Mrd. | ||
| -2,45 % | +0,87 % | +13,96 % | -11,29 % | 26,59 Mrd. | ||
| +0,10 % | -3,71 % | +74,43 % | +156,33 % | 20,31 Mrd. | ||
| +2,57 % | +4,09 % | +26,74 % | +127,99 % | 19,33 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,39 % | +4,12 % | +173,68 % | +526,05 % | 80,47 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,16 % | -0,26 % | +251,61 % | +706,96 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Computer-Hardware
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















