| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Nicholas Anson
PSD | Präsident | - | - |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | 01.09.2008 | |
Huub Ooms
SEC | Unternehmenssekretär | - | 07.10.2024 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.24 | Tender | President - Subsidiary | 113 228 | 0,0719% | ||
| 05.10.24 | Tender | Chief Executive Officer (CEO) | 8 166 237 | 5,1890% | ||
| 05.10.24 | Tender | Chief Operating Officer (COO) | 1 529 382 | 0,9718% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,47 % | - | - | 2,36 Mrd. | ||
| +0,84 % | +1,38 % | +10,80 % | +102,97 % | 299 Mrd. | ||
| -0,35 % | -1,38 % | -5,39 % | +64,99 % | 122 Mrd. | ||
| -0,38 % | -3,95 % | -19,71 % | +43,20 % | 26,06 Mrd. | ||
| +0,81 % | +15,92 % | -57,63 % | +29,77 % | 7,79 Mrd. | ||
| +0,10 % | -1,87 % | -43,21 % | +187,91 % | 3,43 Mrd. | ||
| -0,32 % | -0,21 % | +5,44 % | +6,29 % | 2,47 Mrd. | ||
| -1,72 % | +0,45 % | -11,02 % | +249,34 % | 1,74 Mrd. | ||
| -6,45 % | +2,55 % | -30,42 % | - | 1,32 Mrd. | ||
| +0,73 % | +1,40 % | -17,82 % | -5,23 % | 1,13 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,77 % | +0,52 % | -18,77 % | +84,90 % | 51,66 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,21 % | +0,60 % | +2,98 % | +88,74 % |
Beschäftigte
551
Sektor
Tabak
















