|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,005500 AUD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 4,84 Mio. 3,37 Mio. 2,97 Mio. 2,76 Mio. 2,53 Mio. 4,75 Mio. 327 Mio. 32,95 Mio. 12,85 Mio. 159 Mio. 12,66 Mio. 12,39 Mio. 553 Mio. | KGV 2025 |
2,13x | KGV 2026 | 0,92x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 934 203 651 239 572 765 532 095 489 380 917 753 63,07 Mio. 6,36 Mio. 2,48 Mio. 30,76 Mio. 2,44 Mio. 2,39 Mio. 107 Mio. | EV / Sales 2025 |
1,61x | EV / Sales 2026 | 0,03x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2025 * |
-
| Rendite 2026 | - |
| 1 Jahr | 0,01 | 0,01 | |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,06 | |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,11 | |
| 10 Jahre | 0,01 | 0,2 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Vikram Rana
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 26.07.2024 |
Louisa Ho
SEC | Unternehmenssekretär | - | 26.07.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Michael Pixley
CHM | Vorsitzender | 37 | 28.10.2020 |
Gregory Starr
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 28.10.2020 |
Cheuk Lun Ng
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 49 | 28.10.2020 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -95,00 % | 3,39 Mio. | ||
| +0,86 % | -1,46 % | -14,83 % | +31,26 % | 16,1 Mrd. | ||
| -1,90 % | +6,41 % | +13,68 % | +36,57 % | 12,6 Mrd. | ||
| -1,19 % | -2,07 % | +25,94 % | +74,52 % | 8,89 Mrd. | ||
| -1,11 % | -2,80 % | -29,50 % | -32,77 % | 4,18 Mrd. | ||
| -2,08 % | +0,27 % | -12,61 % | -35,09 % | 1,65 Mrd. | ||
| +7,90 % | +5,07 % | +127,26 % | +166,94 % | 1,58 Mrd. | ||
| -0,68 % | -6,53 % | -24,82 % | -35,34 % | 718 Mio. | ||
| -1,42 % | +1,61 % | -47,82 % | +98,57 % | 607 Mio. | ||
| -3,86 % | -1,23 % | - | - | 496 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,29 % | +2,51 % | +4,14 % | +23,30 % | 4,68 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,41 % | +1,65 % | +3,75 % | +37,32 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,77 Mio. 4,02 Mio. 3,54 Mio. 3,29 Mio. 3,02 Mio. 5,67 Mio. 390 Mio. 39,3 Mio. 15,33 Mio. 190 Mio. 15,1 Mio. 14,77 Mio. 659 Mio. | 28,21 Mio. 19,66 Mio. 17,29 Mio. 16,07 Mio. 14,78 Mio. 27,71 Mio. 1,9 Mrd. 192 Mio. 74,94 Mio. 929 Mio. 73,82 Mio. 72,23 Mio. 3,22 Mrd. |
| Nettoergebnis | 4,84 Mio. 3,37 Mio. 2,96 Mio. 2,75 Mio. 2,53 Mio. 4,75 Mio. 326 Mio. 32,94 Mio. 12,85 Mio. 159 Mio. 12,66 Mio. 12,38 Mio. 552 Mio. | 5,24 Mio. 3,65 Mio. 3,21 Mio. 2,98 Mio. 2,75 Mio. 5,15 Mio. 354 Mio. 35,69 Mio. 13,92 Mio. 173 Mio. 13,72 Mio. 13,42 Mio. 599 Mio. |
| Nettoverschuldung | -3,01 Mio. -2,1 Mio. -1,85 Mio. -1,72 Mio. -1,58 Mio. -2,96 Mio. -203 Mio. -20,52 Mio. -8 Mio. -99,2 Mio. -7,88 Mio. -7,71 Mio. -344 Mio. | -3,9 Mio. -2,72 Mio. -2,39 Mio. -2,22 Mio. -2,04 Mio. -3,84 Mio. -264 Mio. -26,59 Mio. -10,37 Mio. -129 Mio. -10,22 Mio. -10 Mio. -446 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Spielzeug und Jugendprodukte
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















