|
Realtime
Oslo Bors
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - NOK | -.--% |
|
-5,38 % | -82,71 % |
| 26.01.21 | Polarcus-Aktien stürzen wegen Zahlungsverzug um 31% ab | MT |
| 05.01.21 | Polarcus verzeichnet Rückgang der Schiffsnutzung im Jahr 2020 | MT |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -5,38 % | - | - | 0 | ||
| -4,91 % | +5,83 % | +55,13 % | -3,07 % | 89,2 Mrd. | ||
| +0,17 % | +2,69 % | +40,21 % | +75,89 % | 63,08 Mrd. | ||
| -0,14 % | +6,27 % | +61,90 % | -4,71 % | 30,7 Mrd. | ||
| +0,20 % | +3,24 % | +113,03 % | +311,29 % | 30,65 Mrd. | ||
| -1,38 % | +0,94 % | +87,58 % | +201,95 % | 10,29 Mrd. | ||
| +0,33 % | +8,10 % | +60,72 % | +1,09 % | 7,59 Mrd. | ||
| -3,32 % | +6,53 % | +48,37 % | +6,78 % | 7,01 Mrd. | ||
| +1,65 % | +5,94 % | +52,65 % | +166,72 % | 6,79 Mrd. | ||
| 0,00 % | -1,24 % | -0,50 % | +28,48 % | 6 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,44 % | +3,03 % | +57,68 % | +87,16 % | 25,13 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,09 % | +4,19 % | +59,19 % | +69,02 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Erdölbezogene Services
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















