|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -99,96 % |
|
-.--% | - |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 3,02 % | 3,04 % | 22.19x | 5.47x | 3.61x | 12.6x | 16.96x | 211 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -102.72x | 40.63x | 16.28x | 94.23x | 120.46x | 102 Mrd. | ||
| 3,91 % | 4,29 % | 12.28x | 3.18x | 1.36x | 7.12x | 8.65x | 102 Mrd. | ||
| 5,36 % | 5,7 % | 15.34x | 7.46x | 2.8x | 10.59x | 11.38x | 89,66 Mrd. | ||
| 2,8 % | 3,02 % | 20.46x | 35.11x | 5.35x | 13.13x | 14.87x | 61,3 Mrd. | ||
| 5,28 % | 5,64 % | 14.8x | 4.68x | 2.16x | 9.15x | 10.35x | 47,94 Mrd. | ||
| 1,42 % | 1,58 % | 20.64x | 3x | 1.69x | 10.75x | 14.28x | 39,83 Mrd. | ||
| 0,9 % | 1,01 % | 21.15x | 2.57x | 1.56x | 9.88x | 13.58x | 39,45 Mrd. | ||
| 4,71 % | 5,08 % | 18.35x | 4.97x | 2.36x | 11.29x | 13.19x | 38,18 Mrd. | ||
| 2,84 % | 3,15 % | 21.11x | 3.42x | 2.45x | 16.01x | 17.35x | 28,79 Mrd. | ||
| 3,03 % | 3,39 % | 16.47x | 4.43x | 3.48x | 9.02x | 12.36x | 24,75 Mrd. | ||
| 1,03 % | 1,05 % | 30.33x | -9.58x | 15.83x | 22.53x | 23.23x | 26,19 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 86.55x | 3.44x | 6.87x | 26.09x | 26.81x | 24,68 Mrd. | ||
| 2,38 % | 2,57 % | 9.93x | 1.66x | 1.06x | 5.74x | 6.69x | 24,93 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 32.17x | 5.71x | 6.23x | 16.46x | 17.71x | 22,88 Mrd. | ||
| 3,37 % | 3,61 % | 11.54x | 1.4x | 0.93x | 5.86x | 7.02x | 20,01 Mrd. | ||
| 4,93 % | 6,07 % | 13.77x | 2.24x | 1.55x | 7.96x | 9.5x | 19,03 Mrd. | ||
| 1,85 % | 2,04 % | 21.36x | 6.09x | 3.17x | 11.89x | 15.23x | 16,46 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 2,6 % | 2,85 % | 15,87x | 6,99x | 4,37x | 16,68x | 19,98x | 49,37 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,82 % | 3,01 % | 7,41x | 10,07x | 4,76x | 20,58x | 25,54x |
- Börse
- Aktien
- 917564 Aktie
- Sektor NETPLEX GRP
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















