Inaktiver Wert
Kurs Megalith Corporation Other OTC
Aktien
217102
US58515K1016
MEGH
Schweres Elektrisches Zubehört
OTC Markets Traded| Marktwert | 5,38 Mio. 4,71 Mio. 4,35 Mio. 4,06 Mio. 7,65 Mio. 509 Mio. 7,82 Mio. 52,35 Mio. 20,21 Mio. 251 Mio. 20,21 Mio. 19,77 Mio. 871 Mio. | KGV 1995 |
-7,22x | KGV 1996 | -3,26x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 10,23 Mio. 8,95 Mio. 8,27 Mio. 7,72 Mio. 14,53 Mio. 967 Mio. 14,86 Mio. 99,47 Mio. 38,4 Mio. 477 Mio. 38,4 Mio. 37,56 Mio. 1,66 Mrd. | EV / Sales 1995 |
-
| EV / Sales 1996 | 5 299 594x |
| Streubesitz |
65,79 % | Rendite 1995 * |
-
| Rendite 1996 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -23,08 % | - | - | 9651 | ||
| +1,09 % | -1,91 % | +78,78 % | +144,11 % | 190 Mrd. | ||
| +9,12 % | -16,39 % | +1 139,90 % | +1 599,69 % | 71,69 Mrd. | ||
| +8,51 % | -10,11 % | +33,74 % | +388,89 % | 33,87 Mrd. | ||
| +10,34 % | -13,51 % | +292,98 % | +1 369,82 % | 19,68 Mrd. | ||
| +5,51 % | +227,40 % | +282,03 % | +3 131,98 % | 18,84 Mrd. | ||
| +1,50 % | -0,77 % | +42,26 % | +155,37 % | 15,73 Mrd. | ||
| +1,96 % | -1,65 % | +17,49 % | +61,80 % | 15,71 Mrd. | ||
| -1,63 % | -10,56 % | +112,28 % | +2 152,87 % | 13,68 Mrd. | ||
| -0,25 % | -13,28 % | - | - | 13,46 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +3,61 % | -6,92 % | +249,93 % | +1 125,57 % | 43,59 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,64 % | -7,22 % | +293,92 % | +723,28 % |
| 1995 | 1996 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 2,53 2,22 2,05 1,91 3,6 239,2 3,68 24,61 9,5 118,01 9,5 9,29 409,71 |
| Nettoergebnis | -80 704 -70 664,42 -65 235,46 -60 917,8 -114 675 -7,63 Mio. -117 287 -785 032 -303 060 -3,76 Mio. -303 076 -296 426 -13,07 Mio. | -2,13 Mio. -1,86 Mio. -1,72 Mio. -1,61 Mio. -3,02 Mio. -201 Mio. -3,09 Mio. -20,69 Mio. -7,99 Mio. -99,22 Mio. -7,99 Mio. -7,81 Mio. -344 Mio. |
| Nettoverschuldung | 76 073 66 609,52 61 492,09 57 422,18 108 094 7,19 Mio. 110 557 739 985 285 669 3,55 Mio. 285 685 279 416 12,32 Mio. | 4,84 Mio. 4,24 Mio. 3,92 Mio. 3,66 Mio. 6,88 Mio. 458 Mio. 7,04 Mio. 47,13 Mio. 18,19 Mio. 226 Mio. 18,19 Mio. 17,79 Mio. 785 Mio. |
Beschäftigte
-
















