Kurs Industrial And Prudential Investment Company Limited
Aktien
A41APB
INE620D01011
INDPRUD
Konsum Finanzdienstleistungen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6 480,00 INR | +0,47 % |
|
+0,55 % | +19,07 % |
| Marktwert | 10,86 Mrd. 113 Mio. 99,04 Mio. 92,11 Mio. 84,52 Mio. 159 Mio. 161 Mio. 1,09 Mrd. 427 Mio. 5,34 Mrd. 423 Mio. 414 Mio. 18,46 Mrd. | KGV 2025 |
16x | KGV 2026 | 14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 10,81 Mrd. 112 Mio. 98,57 Mio. 91,67 Mio. 84,12 Mio. 158 Mio. 160 Mio. 1,09 Mrd. 425 Mio. 5,31 Mrd. 421 Mio. 412 Mio. 18,37 Mrd. | EV / Sales 2025 |
131x | EV / Sales 2026 | 138x |
| Streubesitz |
29,18 % | Rendite 2025 |
1,93 % | Rendite 2026 | 2,19 % |
| 1 Tag | +0,47 % | ||
| 1 Woche | +0,55 % | ||
| Aktueller Monat | -0,69 % | ||
| 1 Monat | +1,73 % | ||
| 3 Monate | -0,73 % | ||
| 6 Monate | +23,49 % | ||
| Laufendes Jahr | +19,07 % |
| 1 Woche | 6 350 | 6 647 | |
| 1 Monat | 6 300 | 6 749,75 | |
| Laufendes Jahr | 4 311 | 7 000 | |
| 1 Jahr | 4 311 | 7 400 | |
| 3 Jahre | 2 311 | 8 300 | |
| 5 Jahre | 1 200 | 8 300 | |
| 10 Jahre | 694 | 8 300 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CEO | Vorstandsvorsitzender | 69 | 30.03.2015 |
| Finanzdirektor/CFO | 61 | 30.03.2015 | |
| Compliance Officer | - | 28.03.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CHM | Vorsitzender | 69 | - |
Devina Swarup
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 07.11.2017 |
Varun Swarup
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 07.11.2017 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,47 % | +0,55 % | -2,02 % | +167,62 % | 112 Mio. | ||
| -2,60 % | -2,39 % | +4,60 % | +33,58 % | 66,76 Mrd. | ||
| +3,64 % | -9,25 % | -11,20 % | +25,31 % | 36,16 Mrd. | ||
| -0,67 % | +2,07 % | -8,92 % | +14,93 % | 31,19 Mrd. | ||
| -1,99 % | -1,87 % | +53,66 % | +174,20 % | 24,92 Mrd. | ||
| +1,67 % | -0,76 % | +1,74 % | +103,85 % | 23,35 Mrd. | ||
| -0,39 % | -3,67 % | -22,61 % | +76,15 % | 21,36 Mrd. | ||
| +0,66 % | -0,40 % | -25,36 % | - | 15,9 Mrd. | ||
| +0,45 % | -3,52 % | +10,91 % | +52,04 % | 15,15 Mrd. | ||
| +0,13 % | -2,13 % | - | - | 14,87 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,11 % | -3,17 % | +0,09 % | +80,96 % | 24,98 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,29 % | -4,18 % | +1,19 % | +58,55 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 72,83 Mio. 756 274 664 235 617 724 566 842 1,07 Mio. 1,08 Mio. 7,34 Mio. 2,87 Mio. 35,81 Mio. 2,84 Mio. 2,78 Mio. 124 Mio. | 65,82 Mio. 683 471 600 292 558 259 512 275 962 525 977 363 6,63 Mio. 2,59 Mio. 32,36 Mio. 2,57 Mio. 2,51 Mio. 112 Mio. |
| Nettoergebnis | 597 Mio. 6,2 Mio. 5,44 Mio. 5,06 Mio. 4,65 Mio. 8,73 Mio. 8,86 Mio. 60,13 Mio. 23,49 Mio. 293 Mio. 23,27 Mio. 22,77 Mio. 1,01 Mrd. | 637 Mio. 6,62 Mio. 5,81 Mio. 5,41 Mio. 4,96 Mio. 9,32 Mio. 9,46 Mio. 64,19 Mio. 25,08 Mio. 313 Mio. 24,84 Mio. 24,31 Mio. 1,08 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -2,34 Mio. -24 340,32 -21 378,11 -19 881,18 -18 243,56 -34 278,24 -34 806,66 -236 083 -92 235,22 -1,15 Mio. -91 373,58 -89 404,45 -3,98 Mio. | -52,02 Mio. -540 170 -474 432 -441 211 -404 868 -760 717 -772 444 -5,24 Mio. -2,05 Mio. -25,57 Mio. -2,03 Mio. -1,98 Mio. -88,42 Mio. |
Beschäftigte
1
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 23.07.26 | ₹ 6.480,00 | +0,47 % | 25 |
| 22.07.26 | ₹ 6.450,00 | -2,96 % | 21 |
| 21.07.26 | ₹ 6.647,00 | +1,10 % | 6 |
| 20.07.26 | ₹ 6.575,00 | +2,73 % | 13 |
| 17.07.26 | ₹ 6.400,00 | -0,69 % | 6 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















