|
Markt geschlossen -
Japan Exchange
08:30:00 11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1 725,00 JPY | -0,17 % |
|
-0,81 % | -0,29 % |
| Marktkapitalisierung | 6,52 Mrd. 42,47 Mio. 36,59 Mio. 34,65 Mio. 31,41 Mio. 58,92 Mio. 4,06 Mrd. 59,22 Mio. 412 Mio. 158 Mio. 2,06 Mrd. 160 Mio. 156 Mio. | KGV 2025 |
11,4x | KGV 2026 | 8,46x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,93 Mrd. 12,54 Mio. 10,81 Mio. 10,23 Mio. 9,27 Mio. 17,4 Mio. 1,2 Mrd. 17,49 Mio. 122 Mio. 46,73 Mio. 610 Mio. 47,1 Mio. 46,06 Mio. | EV / Umsatz 2025 |
0,3x | EV / Umsatz 2026 | 0,15x |
| Streubesitz |
55,64 % | Rendite 2025 |
2,3 % | Rendite 2026 | 2,35 % |
| 1 Tag | -0,17 % | ||
| 1 Woche | -0,81 % | ||
| Laufender Monat | -0,46 % | ||
| 1 Monat | -1,71 % | ||
| 3 Monate | +1,29 % | ||
| 6 Monate | -4,70 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -0,29 % |
| 1 Woche | 1 720 | 1 760 | |
| 1 Monat | 1 714 | 1 760 | |
| Seit Jahresbeginn | 1 684 | 1 849 | |
| 1 Jahr | 1 651 | 1 849 | |
| 3 Jahre | 1 500 | 2 439 | |
| 5 Jahre | 1 500 | 3 575 | |
| 10 Jahre | 1 500 | 12 900 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Nishi Mikio
PSD | Präsident | 71 | 01.06.2025 |
Akihiko Takasaki
DFI | Finanzdirektor/CFO | 72 | 01.10.2002 |
Lighting Yamaoka
PRN | Corporate Officer/Principal | 53 | 01.06.2023 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Noriko Koyanagi
CHM | Vorsitzender | 81 | 01.04.2021 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 01.06.2020 | |
Tomotaka Matsui
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | 20.06.2021 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,17 % | -0,81 % | -1,82 % | -28,51 % | 42,47 Mio. | ||
| +1,14 % | -1,05 % | -0,31 % | -5,35 % | 235 Mrd. | ||
| +0,81 % | -2,33 % | +6,28 % | - | 44,29 Mrd. | ||
| +3,05 % | -5,58 % | +70,64 % | - | 10,39 Mrd. | ||
| +2,22 % | -1,19 % | +43,63 % | -39,84 % | 8,86 Mrd. | ||
| +1,44 % | -1,95 % | +15,07 % | +10,46 % | 6,47 Mrd. | ||
| +1,20 % | -11,63 % | -28,33 % | -27,59 % | 5,72 Mrd. | ||
| +1,38 % | -4,01 % | +4,97 % | -15,23 % | 3,59 Mrd. | ||
| -2,17 % | -9,25 % | -30,00 % | -46,13 % | 3,34 Mrd. | ||
| +2,02 % | +0,93 % | +1,00 % | -31,74 % | 2,88 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,09 % | -3,06 % | +8,11 % | -22,99 % | 32,03 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,17 % | -1,55 % | +3,69 % | -7,53 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 12,06 Mrd. 78,53 Mio. 67,66 Mio. 64,07 Mio. 58,07 Mio. 109 Mio. 7,5 Mrd. 109 Mio. 761 Mio. 293 Mio. 3,82 Mrd. 295 Mio. 288 Mio. | 12,14 Mrd. 79,05 Mio. 68,11 Mio. 64,49 Mio. 58,46 Mio. 110 Mio. 7,55 Mrd. 110 Mio. 766 Mio. 295 Mio. 3,84 Mrd. 297 Mio. 290 Mio. |
| Nettoergebnis | 576 Mio. 3,75 Mio. 3,23 Mio. 3,06 Mio. 2,77 Mio. 5,2 Mio. 358 Mio. 5,23 Mio. 36,34 Mio. 13,97 Mio. 182 Mio. 14,08 Mio. 13,78 Mio. | 760 Mio. 4,95 Mio. 4,26 Mio. 4,04 Mio. 3,66 Mio. 6,86 Mio. 473 Mio. 6,9 Mio. 47,95 Mio. 18,44 Mio. 241 Mio. 18,58 Mio. 18,18 Mio. |
| Nettoverschuldung | -2,93 Mrd. -19,06 Mio. -16,42 Mio. -15,55 Mio. -14,09 Mio. -26,44 Mio. -1,82 Mrd. -26,57 Mio. -185 Mio. -71,01 Mio. -926 Mio. -71,57 Mio. -70 Mio. | -4,6 Mrd. -29,93 Mio. -25,79 Mio. -24,42 Mio. -22,13 Mio. -41,52 Mio. -2,86 Mrd. -41,73 Mio. -290 Mio. -112 Mio. -1,45 Mrd. -112 Mio. -110 Mio. |
Beschäftigte
523
Sektor
Pflegeprodukte
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.09.26 | ¥ 1.725,00 | -0,17 % | 900 |
| 10.09.26 | ¥ 1.728,00 | -0,63 % | 2 800 |
| 09.09.26 | ¥ 1.739,00 | -0,29 % | 4 200 |
| 08.09.26 | ¥ 1.744,00 | +0,29 % | 1 300 |
| 07.09.26 | ¥ 1.739,00 | 0,00 % | 2 000 |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















