branchenspezifische Dividenden Ground Rents Income Fund PLC
Aktien
A1171J
GB00B715WG26
GRIO
Diversifizierte REITs
|
Markt geschlossen -
London S.E.
17:35:09 11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 17,00 GBX | 0,00 % |
|
0,00 % | -29,17 % |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Umsatz (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 22 Mio. | ||
| 5,38 % | 5,52 % | 23.09x | 1.8x | 13.33x | 15.56x | 23.98x | 15,84 Mrd. | ||
| 6,68 % | 7,01 % | 7.88x | 0.69x | 13.39x | 17.29x | 17.14x | 6,31 Mrd. | ||
| 4,36 % | 4,54 % | 22.1x | 1.39x | 13.98x | 15.68x | 23.91x | 6,29 Mrd. | ||
| 5,48 % | 5,67 % | 11.65x | 0.77x | 14.19x | 15.13x | 15.19x | 6,13 Mrd. | ||
| 8,52 % | 8,63 % | 9.42x | 0.46x | 16.33x | 19.68x | 19.82x | 5,66 Mrd. | ||
| 7,28 % | 7,67 % | 9.53x | 0.84x | 14.28x | 15.32x | 15.22x | 5,63 Mrd. | ||
| 6,16 % | 6,5 % | 8.08x | 0.65x | 13.51x | 17.34x | 17.27x | 5,53 Mrd. | ||
| 5,65 % | 6,02 % | 12.25x | 0.69x | 11.13x | 12.74x | 12.67x | 5,05 Mrd. | ||
| 6,23 % | 6,4 % | 19.36x | 2.01x | 10.15x | 12.89x | 18.86x | 4,55 Mrd. | ||
| 4,63 % | 4,81 % | 23.02x | 1.11x | 16.62x | 25.25x | 36.62x | 4,35 Mrd. | ||
| 5,85 % | 6,03 % | 17.17x | 0.94x | 13.31x | 21.2x | 26.7x | 3,85 Mrd. | ||
| 5,81 % | 5,2 % | 21.37x | 1.04x | 15.12x | 23.03x | 30.94x | 3,4 Mrd. | ||
| 8,28 % | 9,16 % | - | - | - | - | - | 3,37 Mrd. | ||
| 5,56 % | 5,92 % | 18.32x | 1.28x | 13.16x | 20.64x | 25.96x | 3,26 Mrd. | ||
| 6,76 % | 6,97 % | 15.02x | 1.33x | 14.47x | 15.91x | 20.73x | 3,04 Mrd. | ||
| 6,18 % | 7,81 % | 8.72x | 0.7x | 7.12x | 10.69x | 10.68x | 2,79 Mrd. | ||
| 5,36 % | 4,56 % | 19.02x | - | 15.13x | 22.01x | 26.91x | 2,01 Mrd. | ||
| 5,34 % | 7,67 % | 5.36x | - | - | - | - | 1,94 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 6,08 % | 6,45 % | 14,79x | 1,05x | 13,45x | 17,52x | 21,41x | 4,69 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 6,02 % | 6,31 % | 15,70x | 1,13x | 13,53x | 17,00x | 21,19x |
- Börse
- Aktien
- A1171J Aktie
- Sektor Ground Rents Income Fund PLC
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















