|
Schlusskurs
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| Marktwert | 28,11 Mio. 24,17 Mio. 22,73 Mio. 20,75 Mio. 38,81 Mio. 2,66 Mrd. 38,94 Mio. 270 Mio. 104 Mio. 1,36 Mrd. 106 Mio. 103 Mio. 4,34 Mrd. | KGV 2023 |
-0,32x | KGV 2024 | -0,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 39,32 Mio. 33,81 Mio. 31,8 Mio. 29,03 Mio. 54,29 Mio. 3,72 Mrd. 54,47 Mio. 377 Mio. 146 Mio. 1,9 Mrd. 148 Mio. 144 Mio. 6,07 Mrd. | EV / Sales 2023 |
0,46x | EV / Sales 2024 | 0,36x |
| Streubesitz |
70,48 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Tom Minichiello
CEO | Vorstandsvorsitzender | 67 | 07.05.2024 |
Hank Blauvelt
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.12.2007 |
Ryan Hochgesang
LAW | General Counsel | - | 01.05.2017 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,09 % | +1,62 % | +124,29 % | +834,52 % | 36,55 Mrd. | ||
| +2,65 % | -2,18 % | -37,11 % | -14,27 % | 5,08 Mrd. | ||
| +0,67 % | +2,94 % | -26,42 % | -17,91 % | 3,03 Mrd. | ||
| -0,08 % | -0,16 % | +23,46 % | +536,27 % | 2,45 Mrd. | ||
| +7,81 % | +3,00 % | +54,03 % | - | 1,73 Mrd. | ||
| +0,59 % | -0,97 % | +47,41 % | +1 079,31 % | 1,38 Mrd. | ||
| +5,27 % | +3,94 % | +125,34 % | +273,49 % | 1,21 Mrd. | ||
| +0,29 % | -1,13 % | -45,30 % | +501,72 % | 1,16 Mrd. | ||
| +1,75 % | +3,55 % | +48,02 % | +205,11 % | 1,16 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,09 % | -0,68 % | +34,86 % | +424,78 % | 5,97 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,40 % | -2,86 % | +86,42 % | +659,91 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 97,72 Mio. 84,04 Mio. 79,04 Mio. 72,15 Mio. 135 Mio. 9,24 Mrd. 135 Mio. 937 Mio. 362 Mio. 4,73 Mrd. 367 Mio. 359 Mio. 15,07 Mrd. | 85,9 Mio. 73,87 Mio. 69,48 Mio. 63,42 Mio. 119 Mio. 8,12 Mrd. 119 Mio. 824 Mio. 318 Mio. 4,16 Mrd. 323 Mio. 316 Mio. 13,25 Mrd. |
| Nettoergebnis | -75,36 Mio. -64,81 Mio. -60,95 Mio. -55,64 Mio. -104 Mio. -7,13 Mrd. -104 Mio. -723 Mio. -279 Mio. -3,65 Mrd. -283 Mio. -277 Mio. -11,63 Mrd. | -31,24 Mio. -26,86 Mio. -25,27 Mio. -23,07 Mio. -43,14 Mio. -2,95 Mrd. -43,28 Mio. -300 Mio. -116 Mio. -1,51 Mrd. -117 Mio. -115 Mio. -4,82 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 8,76 Mio. 7,54 Mio. 7,09 Mio. 6,47 Mio. 12,1 Mio. 829 Mio. 12,14 Mio. 84,05 Mio. 32,49 Mio. 424 Mio. 32,91 Mio. 32,19 Mio. 1,35 Mrd. | 11,21 Mio. 9,64 Mio. 9,07 Mio. 8,28 Mio. 15,48 Mio. 1,06 Mrd. 15,53 Mio. 108 Mio. 41,56 Mio. 543 Mio. 42,1 Mio. 41,18 Mio. 1,73 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Raumfahrt / Verteidigung
- Börse
- Aktien
- A408VF Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















