Suspension of trading
Kurs Emcore Corporation
Aktien
A408VF
US2908464017
EMKR
Raumfahrt / Verteidigung
|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:30:00 28.02.2025
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,095 USD | +0,81 % |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisierung | 28,11 Mio. 24,48 Mio. 23,17 Mio. 21,05 Mio. 39,32 Mio. 2,69 Mrd. 39,52 Mio. 276 Mio. 107 Mio. 1,37 Mrd. 106 Mio. 103 Mio. 4,38 Mrd. | KGV 2023 |
-0,32x | KGV 2024 | -0,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 39,32 Mio. 34,24 Mio. 32,41 Mio. 29,45 Mio. 55,01 Mio. 3,77 Mrd. 55,28 Mio. 386 Mio. 149 Mio. 1,91 Mrd. 148 Mio. 144 Mio. 6,13 Mrd. | EV / Umsatz 2023 |
0,46x | EV / Umsatz 2024 | 0,36x |
| Streubesitz |
70,48 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +0,81 % |
| 3 Jahre | 0,78 | 7,2 | |
| 5 Jahre | 0,78 | 87,3 | |
| 10 Jahre | 0,78 | 122 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Tom Minichiello
CEO | Vorstandsvorsitzender | 67 | 07.05.2024 |
Hank Blauvelt
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.12.2007 |
Ryan Hochgesang
LAW | General Counsel | - | 01.05.2017 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.25 | Emittentenverkauf | Chief Executive Officer (CEO) | 220 563 | 2,4289% | ||
| 28.02.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 27 295 | 0,3006% | ||
| 28.02.25 | Emittentenverkauf | Präsident | 42 966 | 0,4732% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,81 % | -.--% | -.--% | -45,70 % | 28,11 Mio. | ||
| -0,72 % | -4,25 % | +96,15 % | +880,75 % | 35,58 Mrd. | ||
| -0,69 % | +0,63 % | -44,29 % | -16,77 % | 4,93 Mrd. | ||
| -0,35 % | -3,42 % | -28,61 % | -23,58 % | 2,88 Mrd. | ||
| +2,07 % | -7,66 % | +53,69 % | +112,81 % | 2,58 Mrd. | ||
| +0,08 % | +0,16 % | +28,32 % | +554,41 % | 2,43 Mrd. | ||
| +4,59 % | -0,65 % | +61,91 % | - | 1,95 Mrd. | ||
| +0,44 % | -5,77 % | +8,29 % | +938,64 % | 1,21 Mrd. | ||
| +0,13 % | -4,38 % | +85,44 % | +268,86 % | 1,15 Mrd. | ||
| -0,68 % | +3,06 % | -30,18 % | +17,41 % | 1,11 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,57 % | -2,40 % | +23,07 % | +298,54 % | 5,38 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,29 % | -3,84 % | +65,42 % | +660,67 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 97,72 Mio. 85,11 Mio. 80,55 Mio. 73,19 Mio. 137 Mio. 9,36 Mrd. 137 Mio. 959 Mio. 371 Mio. 4,76 Mrd. 367 Mio. 359 Mio. 15,23 Mrd. | 85,9 Mio. 74,82 Mio. 70,81 Mio. 64,33 Mio. 120 Mio. 8,23 Mrd. 121 Mio. 843 Mio. 326 Mio. 4,18 Mrd. 323 Mio. 315 Mio. 13,38 Mrd. |
| Nettoergebnis | -75,36 Mio. -65,64 Mio. -62,12 Mio. -56,44 Mio. -105 Mio. -7,22 Mrd. -106 Mio. -740 Mio. -286 Mio. -3,67 Mrd. -283 Mio. -277 Mio. -11,74 Mrd. | -31,24 Mio. -27,21 Mio. -25,75 Mio. -23,4 Mio. -43,71 Mio. -2,99 Mrd. -43,92 Mio. -307 Mio. -119 Mio. -1,52 Mrd. -117 Mio. -115 Mio. -4,87 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 8,76 Mio. 7,63 Mio. 7,22 Mio. 6,56 Mio. 12,26 Mio. 839 Mio. 12,32 Mio. 86,05 Mio. 33,27 Mio. 427 Mio. 32,92 Mio. 32,19 Mio. 1,37 Mrd. | 11,21 Mio. 9,76 Mio. 9,24 Mio. 8,4 Mio. 15,69 Mio. 1,07 Mrd. 15,76 Mio. 110 Mio. 42,56 Mio. 546 Mio. 42,12 Mio. 41,18 Mio. 1,75 Mrd. |
Beschäftigte
190
Sektor
Raumfahrt / Verteidigung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















