Inaktiver Wert
Kurs Claxson Interactive Group Inc. OTC Markets
Aktien
792604
VGG219121032
XSONF
Unterhaltung
OTC Markets Traded| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 72 | 21.09.2001 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 72 | 05.08.2010 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,15 % | -1,23 % | +7,72 % | +99,94 % | 38,87 Mrd. | ||
| +0,92 % | -1,55 % | -42,91 % | -42,36 % | 28,81 Mrd. | ||
| +0,75 % | -0,19 % | +46,75 % | +116,16 % | 22,45 Mrd. | ||
| -0,87 % | -1,20 % | -21,57 % | -13,75 % | 14,15 Mrd. | ||
| -0,26 % | -3,88 % | -11,32 % | +106,56 % | 12,87 Mrd. | ||
| -0,27 % | +1,93 % | -24,11 % | -27,50 % | 11,7 Mrd. | ||
| +1,71 % | -4,62 % | -48,98 % | -24,54 % | 10,48 Mrd. | ||
| +1,94 % | +1,02 % | +74,93 % | +131,88 % | 9,61 Mrd. | ||
| -0,03 % | -0,82 % | -17,32 % | +54,02 % | 8,28 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,50 % | -1,52 % | -4,09 % | +44,49 % | 17,47 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,67 % | -1,47 % | -3,53 % | +48,24 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Unterhaltung
















