Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
273,60 HKD | +1,11 % | +3,64 % | +2,55 % |
23.01. | Chinesische EV-Hersteller klagen vor dem EU-Gericht gegen Zölle | RE |
21.01. | Deutsche Autobranche vor schwierigem Jahr - E-Autos im Fokus | AW |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: BYD Company Limited
- Elektrofahrzeuge (53,4%);
- Komponenten für Mobiltelefone (38,7%): Gehäuse, Tastaturen, LCD-Module, Linsen, flexible Leiterplatten, Ladegeräte, usw. Die Gruppe bietet auch Montagedienstleistungen an;
- wiederaufladbare Batterien (7,6%): Lithium-Ionen-Batterien und Nickel-Batterien hauptsächlich für Mobiltelefone, Digitalkameras, Werkzeuge und elektrisches Spielzeug;
- Sonstige (0,3%).
Auf China/Hongkong/Macau/Taiwan entfallen 61,5% des Nettoumsatzes.
Mitarbeiterzahl: 703 500
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: BYD Company Limited
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Automobiles and Related Products and Other Products | 64,99 Mrd. | 86,18 Mrd. | 116 Mrd. | 329 Mrd. | 489 Mrd. |
Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products | 55,08 Mrd. | 74,89 Mrd. | 89,82 Mrd. | 108 Mrd. | 131 Mrd. |
Adjustments and Eliminations | -14,85 Mrd. | -26,94 Mrd. | -28,82 Mrd. | -12,18 Mrd. | -18,35 Mrd. |
Secondary Rechargeable Battery and Photovoltaic | 22,52 Mrd. | 22,47 Mrd. | 39,4 Mrd. | - | - |
Geografische Umsatzverteilung: BYD Company Limited
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
PRC (including Hong Kong, Macau and Taiwan) | 108 Mrd. | 97,47 Mrd. | 152 Mrd. | 333 Mrd. | 442 Mrd. |
Overseas | - | 59,13 Mrd. | 63,91 Mrd. | 91,45 Mrd. | 160 Mrd. |
Asia Pacific (Except China) | 9,18 Mrd. | - | - | - | - |
Others | 6,32 Mrd. | - | - | - | - |
USA | 4,02 Mrd. | - | - | - | - |
Manager: BYD Company Limited
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Chuan Fu Wang
CEO | Vorstandsvorsitzender | 59 | 01.02.1995 |
Ya Lin Zhou
DFI | Finanzdirektor/CFO | 48 | 31.05.2019 |
Dong-sheng Yang
PRN | Corporate Officer/Principal | 46 | 25.03.2021 |
Qian Li
SEC | Unternehmenssekretär | 52 | 01.08.2005 |
Hong Bin Luo
PRN | Corporate Officer/Principal | 59 | 01.10.2003 |
Aufsichtsräte: BYD Company Limited
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Chuan Fu Wang
CHM | Vorsitzender | 59 | 01.02.1995 |
Zuo Quan Xia
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 11.06.2002 |
Xiang Yang Lu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 11.06.2002 |
Zhen Wang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 49 | 11.06.2002 |
Yong Zhao Li
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 10.06.2008 |
Jiang Feng Huang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 45 | 01.09.2014 |
Hong Ping Cai
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | 08.09.2020 |
Min Zhang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | 08.09.2020 |
Mei Tang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 42 | 25.03.2021 |
Ling Yu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 19.09.2023 |
Unternehmensbesitz: BYD Company Limited
Name | Aktien | % | Bewertung |
---|---|---|---|
1 481 700 000 | 65,76% | 8 020 842 159 $ | |
MIDEA GROUP CO., LTD. 2,16% | 14 085 600 | 2,16% | 136 994 574 $ |
346 360 994 | 11,13% | 113 408 980 $ | |
2 300 000 | 0,15% | 2 082 811 $ |
Kontaktdaten des Unternehmens: BYD Company Limited
BYD Co., Ltd.
3009 BYD Road Pingshan District
518118, Shenzhen
+86 755 8988 8888
http://www.bydglobal.comAutomobile & Multi-Utility-Fahrzeuge
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,11 % | +3,64 % | +37,11 % | +8,41 % | 109 Mrd. | ||
-0,58 % | -0,68 % | +29,01 % | +85,09 % | 77,4 Mrd. | ||
+0,27 % | -1,57 % | -19,38 % | - | 56,78 Mrd. | ||
+0,21 % | -0,38 % | +22,16 % | +47,09 % | 43,72 Mrd. | ||
0,00 % | +3,72 % | -35,29 % | -30,15 % | 36,27 Mrd. | ||
-0,29 % | -0,68 % | +16,84 % | +28,21 % | 27,96 Mrd. | ||
0,00 % | -3,61 % | +23,26 % | -17,62 % | 25,57 Mrd. | ||
-0,63 % | -2,64 % | -8,94 % | +20,84 % | 15,08 Mrd. | ||
-0,32 % | +0,96 % | -2,79 % | -61,28 % | 9,76 Mrd. | ||
+3,07 % | +3,52 % | +18,39 % | +271,12 % | 9,13 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,31 % | +0,77 % | +8,04 % | +39,08 % | 41,09 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,25 % | +1,71 % | +14,50 % | +31,06 % |
Sektor
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- A0M4W9 Aktie
- Unternehmen BYD Company Limited
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition