Inaktiver Wert
Kurs Biocorrx Inc Other OTC
Aktien
US09073C1062
Gesundheitspflege Einrichtungen
OTC Markets Traded| Marktwert | 9,59 Mio. 8,35 Mio. 7,7 Mio. 7,24 Mio. 13,55 Mio. 904 Mio. 13,65 Mio. 91,63 Mio. 35,58 Mio. 445 Mio. 35,99 Mio. 35,22 Mio. 1,54 Mrd. | KGV 2024 |
-0,78x | KGV 2025 | -1,56x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 11,59 Mio. 10,1 Mio. 9,31 Mio. 8,76 Mio. 16,38 Mio. 1,09 Mrd. 16,5 Mio. 111 Mio. 43,01 Mio. 538 Mio. 43,5 Mio. 42,57 Mio. 1,87 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1 004x | EV / Sales 2025 | 11,4x |
| Streubesitz |
38,64 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -15,84 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lourdes Felix
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | 09.11.2020 |
Louis Lucido
PSD | Präsident | 77 | 05.01.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lourdes Felix
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 58 | 07.03.2013 |
Kent Emry
CHM | Vorsitzender | 57 | - |
Louis Lucido
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 77 | 01.03.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,84 % | +6,09 % | - | - | 9,59 Mio. | ||
| -0,85 % | -2,15 % | +47,10 % | +45,19 % | 125 Mrd. | ||
| -3,35 % | -0,88 % | -0,45 % | +29,33 % | 83,23 Mrd. | ||
| +0,38 % | +4,51 % | -5,43 % | +54,45 % | 25,41 Mrd. | ||
| -1,40 % | -4,33 % | +8,47 % | +40,69 % | 21,59 Mrd. | ||
| +0,05 % | +2,59 % | -9,12 % | -22,77 % | 20,34 Mrd. | ||
| -3,32 % | -0,35 % | +2,98 % | +120,03 % | 14,86 Mrd. | ||
| +0,39 % | -2,32 % | -5,73 % | +0,06 % | 14,14 Mrd. | ||
| -1,27 % | +2,00 % | +53,11 % | +112,98 % | 13,35 Mrd. | ||
| -1,64 % | +2,17 % | -12,08 % | -5,61 % | 12,72 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,69 % | +0,78 % | +8,76 % | +41,59 % | 36,79 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,47 % | -0,50 % | +18,87 % | +39,66 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 7665 6678,51 6156,45 5790,75 10 833,48 722 393 10 909,59 73 245,97 28 445,58 356 004 28 770,58 28 154,31 1,23 Mio. | 797 244 694 639 640 338 602 302 1,13 Mio. 75,14 Mio. 1,13 Mio. 7,62 Mio. 2,96 Mio. 37,03 Mio. 2,99 Mio. 2,93 Mio. 128 Mio. |
| Nettoergebnis | -5,11 Mio. -4,45 Mio. -4,1 Mio. -3,86 Mio. -7,22 Mio. -481 Mio. -7,27 Mio. -48,79 Mio. -18,95 Mio. -237 Mio. -19,17 Mio. -18,76 Mio. -822 Mio. | -3,44 Mio. -3 Mio. -2,76 Mio. -2,6 Mio. -4,86 Mio. -324 Mio. -4,9 Mio. -32,87 Mio. -12,77 Mio. -160 Mio. -12,91 Mio. -12,64 Mio. -554 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2,72 Mio. 2,37 Mio. 2,18 Mio. 2,05 Mio. 3,84 Mio. 256 Mio. 3,87 Mio. 25,98 Mio. 10,09 Mio. 126 Mio. 10,2 Mio. 9,98 Mio. 438 Mio. | 2 Mio. 1,74 Mio. 1,61 Mio. 1,51 Mio. 2,83 Mio. 189 Mio. 2,85 Mio. 19,12 Mio. 7,43 Mio. 92,95 Mio. 7,51 Mio. 7,35 Mio. 322 Mio. |
Beschäftigte
-
















