|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1 341,80 INR | +0,05 % |
|
-1,95 % | -39,86 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,05 % | -1,95 % | -6,16 % | -4,85 % | -39,86 % | -52,86 % | -43,78 % | -60,60 % | +351,10 % | 234 Mio. | ||
| +0,80 % | -0,37 % | -11,89 % | -30,32 % | -25,34 % | -10,86 % | -22,34 % | -37,52 % | +138,25 % | 3,07 Mrd. | ||
| -6,99 % | -25,28 % | -7,12 % | +27,27 % | +15,95 % | +59,47 % | +21,24 % | +14,09 % | +149,60 % | 2,64 Mrd. | ||
| +2,43 % | +6,32 % | -2,97 % | -2,48 % | +7,48 % | -20,19 % | -30,54 % | -34,48 % | - | 1,95 Mrd. | ||
| -0,58 % | +4,80 % | +4,88 % | -3,58 % | +5,36 % | +21,47 % | +4,56 % | -18,81 % | +98,45 % | 1,62 Mrd. | ||
| +4,91 % | +6,87 % | +2,33 % | -10,88 % | -19,05 % | -26,50 % | - | - | - | 1,52 Mrd. | ||
| -0,30 % | -0,90 % | -11,33 % | -31,76 % | -14,11 % | -8,70 % | -48,70 % | -30,18 % | -0,33 % | 1,32 Mrd. | ||
| +2,08 % | +4,25 % | -2,00 % | -12,23 % | -16,62 % | -14,60 % | +18,68 % | +71,12 % | -15,26 % | 1,29 Mrd. | ||
| +0,05 % | -0,56 % | -20,46 % | -30,49 % | -22,19 % | -1,35 % | -18,14 % | -15,09 % | +99,31 % | 1,25 Mrd. | ||
| -2,57 % | -4,38 % | -1,16 % | -0,64 % | +6,84 % | -13,07 % | +83,32 % | +46,94 % | +11,35 % | 1,18 Mrd. | ||
| -0,76 % | -6,12 % | -9,69 % | +28,57 % | +11,06 % | +5,67 % | -50,10 % | -42,26 % | -65,01 % | 695 Mio. | ||
| -0,43 % | +5,75 % | -6,31 % | -26,28 % | -31,65 % | -35,84 % | -48,72 % | -10,51 % | -46,72 % | 653 Mio. | ||
| +1,63 % | +4,34 % | -3,03 % | -18,57 % | -16,77 % | -25,41 % | -41,34 % | -39,63 % | - | 544 Mio. | ||
| +2,36 % | +6,55 % | +43,13 % | +59,52 % | +33,15 % | -17,39 % | +127,84 % | +190,05 % | +874,16 % | 538 Mio. | ||
| +0,42 % | -4,04 % | -3,65 % | -10,88 % | +1,28 % | -10,76 % | -35,71 % | -18,14 % | +14,45 % | 533 Mio. | ||
| -0,25 % | +3,21 % | +1,52 % | -7,81 % | -8,23 % | -2,90 % | +11,84 % | +78,84 % | +183,75 % | 528 Mio. | ||
| +0,40 % | +2,33 % | -0,78 % | +13,24 % | -7,45 % | -36,89 % | +36,90 % | +9,93 % | +67,91 % | 511 Mio. | ||
| +0,88 % | +1,08 % | +4,03 % | +0,19 % | +1,87 % | +27,06 % | +46,11 % | +100,97 % | +124,57 % | 502 Mio. | ||
| +9,85 % | +17,37 % | -6,30 % | +15,54 % | +21,20 % | +28,90 % | -14,23 % | -22,57 % | -61,88 % | 495 Mio. | ||
| +2,73 % | +7,33 % | -2,95 % | -10,83 % | -11,13 % | -8,35 % | -24,71 % | -23,95 % | -45,71 % | 485 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,84 % | +2,10 % | -2,00 % | -2,86 % | -5,41 % | -7,16 % | -1,46 % | +8,33 % | +110,47 % | 1,08 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,13 % | +0,65 % | -4,12 % | -5,64 % | -5,37 % | -1,18 % | -2,46 % | +0,40 % | +98,15 % |
- Börse
- Aktien
- A2PE8T Aktie
- Sektor Bharat Rasayan Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















