|
Markt geschlossen -
Borsa Italiana
17:45:00 14.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,660 EUR | 0,00 % |
|
-0,75 % | -5,00 % |
| Marktkapitalisierung | 11,64 Mio. 13,43 Mio. 10,98 Mio. 9,96 Mio. 18,69 Mio. 1,29 Mrd. 18,83 Mio. 131 Mio. 50,54 Mio. 653 Mio. 50,44 Mio. 49,33 Mio. 2,08 Mrd. | KGV 2024 |
33,8x | KGV 2025 | -26,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -9,59 Mio. -11,07 Mio. -9,05 Mio. -8,21 Mio. -15,4 Mio. -1,06 Mrd. -15,51 Mio. -108 Mio. -41,65 Mio. -538 Mio. -41,57 Mio. -40,65 Mio. -1,71 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
2,35x | EV / Umsatz 2025 | -9,51x |
| Streubesitz |
41,02 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
Borsa ItalianaEUR
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Borsa Italiana
| 870383 | Realtime | |
CBOE
| 870383 | Realtime | |
CBOE
| 870383 | Realtime |
| 1 Woche | -0,75 % | ||
| Laufender Monat | -4,32 % | ||
| 1 Monat | -0,75 % | ||
| 3 Monate | -2,21 % | ||
| 6 Monate | -9,06 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -5,00 % |
| 1 Woche | 2,64 | 2,7 | |
| 1 Monat | 2,64 | 2,78 | |
| Seit Jahresbeginn | 2,6 | 3 | |
| 1 Jahr | 2,49 | 3 | |
| 3 Jahre | 1,9 | 22 | |
| 5 Jahre | 1,9 | 41 | |
| 10 Jahre | 1,9 | 41 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Arnaldo Musto
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 12.04.2012 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,75 % | -3,27 % | -82,09 % | 13,51 Mio. | ||
| -0,66 % | -0,94 % | -6,00 % | +4,44 % | 30,7 Mrd. | ||
| -0,19 % | +0,19 % | -14,47 % | +62,54 % | 11,01 Mrd. | ||
| +0,61 % | +0,61 % | -2,09 % | -3,99 % | 9,93 Mrd. | ||
| +1,69 % | +3,18 % | +10,02 % | +45,65 % | 8,73 Mrd. | ||
| +2,27 % | +2,06 % | +13,44 % | +49,57 % | 7,31 Mrd. | ||
| -0,97 % | +0,61 % | +10,45 % | +31,25 % | 6,51 Mrd. | ||
| -1,90 % | -0,17 % | +4,77 % | +62,63 % | 6,46 Mrd. | ||
| -0,45 % | -2,63 % | -15,56 % | -21,79 % | 4,65 Mrd. | ||
| +1,01 % | -2,11 % | -16,62 % | +3,97 % | 4,59 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,14 % | -0,16 % | -1,93 % | +15,22 % | 8,99 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,01 % | +0,24 % | -2,54 % | +23,02 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,06 Mio. 2,37 Mio. 1,94 Mio. 1,76 Mio. 3,3 Mio. 228 Mio. 3,33 Mio. 23,18 Mio. 8,93 Mio. 115 Mio. 8,92 Mio. 8,72 Mio. 367 Mio. | 944 000 1,09 Mio. 890 857 808 190 1,52 Mio. 104 Mio. 1,53 Mio. 10,64 Mio. 4,1 Mio. 52,97 Mio. 4,09 Mio. 4 Mio. 168 Mio. |
| Nettoergebnis | 337 000 388 921 318 028 288 517 541 230 37,28 Mio. 545 150 3,8 Mio. 1,46 Mio. 18,91 Mio. 1,46 Mio. 1,43 Mio. 60,12 Mio. | -459 000 -529 717 -433 160 -392 965 -737 165 -50,77 Mio. -742 505 -5,17 Mio. -1,99 Mio. -25,76 Mio. -1,99 Mio. -1,95 Mio. -81,88 Mio. |
| Nettoverschuldung | -6,53 Mio. -7,54 Mio. -6,16 Mio. -5,59 Mio. -10,49 Mio. -723 Mio. -10,57 Mio. -73,62 Mio. -28,37 Mio. -367 Mio. -28,31 Mio. -27,69 Mio. -1,17 Mrd. | -21,23 Mio. -24,5 Mio. -20,03 Mio. -18,17 Mio. -34,09 Mio. -2,35 Mrd. -34,34 Mio. -239 Mio. -92,19 Mio. -1,19 Mrd. -92,01 Mio. -89,99 Mio. -3,79 Mrd. |
Beschäftigte
3
Sektor
Zug und Strassen-Fracht
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14.09.26 | € 2,660 | 0,00 % | 1 508 |
| 11.09.26 | € 2,660 | +0,76 % | 291 |
| 10.09.26 | € 2,640 | -2,22 % | 10 |
| 09.09.26 | € 2,700 | 0,00 % | 0 |
| 08.09.26 | € 2,700 | 0,00 % | 5 000 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















