Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Fitch stuft Telecom Italia hoch, Rating steigt auf BB+ mit stabilem Ausblick
Am 15. Mai 2026 um 08:29 Uhr
EuroGroup Laminations refinanziert Schulden mit Bankenkonsortium
Am 15. Mai 2026 um 07:58 Uhr
Italiens Unipol steigert Gewinn dank Kerngeschäft um 15%
Am 15. Mai 2026 um 07:49 Uhr
Stellantis und Dongfeng unterzeichnen 1,16-Milliarden-Dollar-Abkommen zur Produktion von Peugeot- und Jeep-Modellen in China
Am 15. Mai 2026 um 06:25 Uhr
Ferragamo: Umsatzrückgang im ersten Quartal durch 19-prozentigen Einbruch im Großhandel
Am 14. Mai 2026 um 18:05 Uhr
Europäische Börsen nach China-USA-Gipfel im Aufwind; Stellantis fest
Am 14. Mai 2026 um 18:02 Uhr
Italienische Elternvereinigung verklagt Meta und TikTok vor Mailänder Gericht wegen Social-Media-Nutzung Minderjähriger
Am 14. Mai 2026 um 17:09 Uhr
Italiens Verteidigungsminister drängt auf Entscheidung über EU-SAFE-Darlehen vor Ablauf der Frist
Am 14. Mai 2026 um 16:25 Uhr
Britische Prinzessin Kate lernt Pasta-Zubereitung bei Italien-Besuch
Am 14. Mai 2026 um 15:12 Uhr
Mailänder Börse im Aufwind, Allzeithoch in Reichweite, A2A glänzt, Stm setzt Rally fort
Am 14. Mai 2026 um 13:17 Uhr
| 71,46EUR | 127 Mrd. | +0,76 % | Banken - Andere | ||
| 5,727EUR | 119 Mrd. | -3,21 % | Banken - Andere | ||
| 9,670EUR | 114 Mrd. | +8,85 % | Stromversorger - Andere | ||
| 23,74EUR | 80,95 Mrd. | +46,87 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 38,93EUR | 68,43 Mrd. | +8,84 % | Lebens- und Krankenversicherung - Andere | ||
| 285,05EUR | 59,06 Mrd. | -10,54 % | Automobile & Multi-Utility-Fahrzeuge | ||
| 153,20EUR | 52,34 Mrd. | +77,07 % | Drähte und Kabel | ||
| 24,38EUR | 36,83 Mrd. | +13,36 % | Kurierdienste | ||
| 50,63EUR | 33,57 Mrd. | +2,87 % | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere | ||
| 9,418EUR | 33,57 Mrd. | +3,42 % | Banken - Andere | ||
| 27,06EUR | 31,75 Mrd. | +64,14 % | Ölbezogene Ausrüstung | ||
| 12,39EUR | 30,84 Mrd. | +6,91 % | Banken - Andere | ||
| 6,316EUR | 24,83 Mrd. | +11,53 % | Erdgas-Pipeline | ||
| 13,16EUR | 23,42 Mrd. | +1,23 % | Banken - Andere | ||
| 9,916EUR | 23,26 Mrd. | +9,52 % | Stromversorger - Andere | ||
| 6,726EUR | 22,67 Mrd. | -28,98 % | Automobile & Multi-Utility-Fahrzeuge | ||
| 22,99EUR | 20,21 Mrd. | +0,22 % | Autobahnbetreiber | ||
| 20,68EUR | 19,55 Mrd. | +16,39 % | Banken - Andere | ||
| 22,21EUR | 18,64 Mrd. | +7,83 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 0,7100EUR | 18,4 Mrd. | +38,30 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 19,50EUR | 17,05 Mrd. | +0,08 % | Banken - Andere | ||
| 50,10EUR | 16,14 Mrd. | -8,74 % | Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 21,34EUR | 15,44 Mrd. | -3,87 % | Banken - Andere | ||
| 19,71EUR | 14,73 Mrd. | +61,56 % | Halbleiter - Andere | ||
| 52,00EUR | 12,36 Mrd. | +6,92 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 10,28EUR | 12,28 Mrd. | +8,04 % | Verteilung von Erdgas | ||
| 2,115EUR | 11,66 Mrd. | -12,42 % | Multiline Versorger | ||
| 4,663EUR | 10,55 Mrd. | +92,29 % | Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere | ||
| 46,12EUR | 9,76 Mrd. | -11,17 % | Zement und Betonherstellung | ||
| 2,330EUR | 8,53 Mrd. | +0,82 % | Stromversorger - Andere | ||
| 6,175EUR | 7,83 Mrd. | +5,45 % | Reifen- und Rohrhersteller | ||
| 57,30EUR | 7,73 Mrd. | +0,09 % | Private Banken | ||
| 5,414EUR | 7,59 Mrd. | -2,31 % | Destillerien | ||
| 7,195EUR | 7,58 Mrd. | -8,75 % | Telekommunikationsnetzwerk-Infrastruktur | ||
| 26,43EUR | 7,29 Mrd. | +18,12 % | Kasinos und Glücksspiele - NEC | ||
| 3,856EUR | 6,69 Mrd. | -4,08 % | Multiline Versorger | ||
| 82,46EUR | 6,6 Mrd. | -16,07 % | Luxus-Kleidung | ||
| 36,08EUR | 6,41 Mrd. | -0,88 % | Geräte, Werkzeuge und Haushaltswaren - Andere | ||
| 59,10EUR | 6,27 Mrd. | +20,74 % | Industrielles Gas | ||
| 15,43EUR | 6,16 Mrd. | +0,98 % | Banken - Andere | ||
| 35,95EUR | 6 Mrd. | +0,56 % | Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere | ||
| 22,92EUR | 5,73 Mrd. | +3,71 % | Multiline Versorger | ||
| 14,62EUR | 5,64 Mrd. | +12,03 % | Industrielle Anlage | ||
| 3,815EUR | 5,19 Mrd. | -9,45 % | Transaktions- und Zahlungsdienstleistungen | ||
| 21,44EUR | 5,07 Mrd. | +32,96 % | Sport- und Outdoor-Artikel | ||
| 66,75EUR | 4,84 Mrd. | +31,92 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
| 11,42EUR | 4,75 Mrd. | -31,53 % | Schiffbau - Andere | ||
| 36,20EUR | 4,57 Mrd. | -22,62 % | Pumpe und Pumpenausrüstung | ||
| 13,92EUR | 4,33 Mrd. | -25,86 % | Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere | ||
| 70,00EUR | 4,3 Mrd. | +1,87 % | Diagnostische & Testsubstanzen | ||
| 10,99EUR | 4,13 Mrd. | +16,73 % | Fahrzeugsysteme | ||
| 93,60EUR | 4,04 Mrd. | -18,22 % | Technologieberatung & Outsourcing-Dienstleistungen | ||
| 2,674EUR | 4,03 Mrd. | +4,62 % | Multiline Versorger | ||
| 23,02EUR | 3,91 Mrd. | +4,73 % | Erneuerbare IPPs | ||
| 14,94EUR | 3,8 Mrd. | - | Autobahnbetreiber | ||
| 30,60EUR | 3,79 Mrd. | +23,42 % | Elektronische Geräte und Teile - Andere | ||
| 2,676EUR | 3,15 Mrd. | -21,80 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
| 4,860EUR | 3,08 Mrd. | +1,99 % | Flughafenbetreiber | ||
| 7,070EUR | 3,06 Mrd. | -.--% | Restaurants und Bars - NEC | ||
| 8,785EUR | 2,89 Mrd. | -.--% | Erneuerbare IPPs | ||
| 10,86EUR | 2,79 Mrd. | -21,05 % | Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere | ||
| 7,200EUR | 2,75 Mrd. | +18,62 % | Investitionsmanagement | ||
| 14,57EUR | 2,66 Mrd. | -22,42 % | Zement und Betonherstellung | ||
| 3,692EUR | 2,61 Mrd. | -9,78 % | Rundfunk und Fernsehen - Andere | ||
| 102,40EUR | 1,9 Mrd. | +48,97 % | Elektronisches Bauteil | ||
| 5,840EUR | 1,83 Mrd. | +4,65 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 53,60EUR | 1,8 Mrd. | +18,06 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
| 26,00EUR | 1,79 Mrd. | -.--% | Eisenbahnbau | ||
| 27,65EUR | 1,76 Mrd. | +49,95 % | Erneuerbare IPPs | ||
| 66,00EUR | 1,76 Mrd. | +67,51 % | Heizung, Lüftung und Klimaanlagen | ||
| 7,090EUR | 1,65 Mrd. | -2,74 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
| 8,530EUR | 1,63 Mrd. | -7,18 % | Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere | ||
| 39,06EUR | 1,62 Mrd. | +28,91 % | Segelyachten & Motorboote | ||
| 42,96EUR | 1,6 Mrd. | -.--% | Schuhe - Andere | ||
| 29,87EUR | 1,58 Mrd. | +1,64 % | Herstellung von Flugzeugteilen | ||
| 88,90EUR | 1,58 Mrd. | -1,22 % | Integrierte Hardware & Software | ||
| 8,120EUR | 1,57 Mrd. | -1,34 % | Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 4,990EUR | 1,53 Mrd. | +18,25 % | Fischerei & Landwirtschaft - Andere | ||
| 34,50EUR | 1,52 Mrd. | -0,58 % | Konsumentenkredite - Andere | ||
| 5,215EUR | 1,51 Mrd. | +8,28 % | Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition