| Verzögert 04:00:42 16.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 101,3392 RUB | -0,04 % |
|
-2,13 % | +0,60 % |
| Laufender Monat | +1,00 % | ||
| 1 Monat | -2,88 % |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 16.10.26 | RUB 101,3392 | -0,04 % |
| 15.10.26 | RUB 101,3807 | +0,94 % |
| 14.10.26 | RUB 100,4380 | -0,02 % |
| 13.10.26 | RUB 100,4558 | -0,18 % |
| 12.10.26 | RUB 100,6359 | -1,80 % |
Top Performance
| Parität | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
NZD / CHF | 0,4658 CHF | +0,14 % |
CNY / CHF | 0,1237 CHF | +0,10 % |
100 / JPYCHF | 0,5238 CHF | +0,08 % |
INR / CHF | 0,008709 CHF | +0,04 % |
RUB / CHF | 0,009868 CHF | +0,04 % |
AED / CHF | 0,2254 CHF | +0,03 % |
AUD / CHF | 0,5728 CHF | +0,02 % |
TRY / CHF | 0,0167 CHF | +0,02 % |
GBP / CHF | 1,0986 CHF | +0,01 % |
SAR / CHF | 0,2206 CHF | +0,01 % |
DKK / CHF | 12,4157 CHF | -0,00 % |
CAD / CHF | 0,5831 CHF | -0,00 % |
EUR / CHF | 0,9281 CHF | -0,00 % |
SEK / CHF | 0,0832 CHF | -0,02 % |
HKD / CHF | 10,5440 CHF | -0,02 % |
USD / CHF | 0,8276 CHF | -0,02 % |
PLN / CHF | 0,2124 CHF | -0,05 % |
SGD / CHF | 0,6453 CHF | -0,05 % |
| 1 Woche | -2,15 % | ||
| Laufender Monat | +1,00 % | ||
| 1 Monat | -2,88 % | ||
| 3 Monate | +4,80 % | ||
| 6 Monate | +4,08 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +0,58 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















