| Markt geschlossen - Toronto S.E. 22:38:02 30.09.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 35 235,87 PTS | -0,63 % |
|
-1,44 % | +11,11 % |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.09.26 | PTS 35.235,87 | -0,63 % | 231 040 811 |
| 29.09.26 | PTS 35.460,27 | -0,08 % | 233 898 556 |
| 28.09.26 | PTS 35.489,86 | -0,87 % | 275 345 304 |
| 25.09.26 | PTS 35.800,89 | +0,26 % | 215 973 111 |
| 24.09.26 | PTS 35.706,46 | -0,13 % | 261 446 315 |
Schlagzeilen
| 1 Woche | -1,44 % | ||
| 1 Monat | -3,61 % | ||
| 3 Monate | +1,09 % | ||
| 6 Monate | +10,34 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +11,11 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















