Kurs TecDAX
Index
| Markt geschlossen - Xetra 21:57:01 23.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4 008,66 PTS | -1,36 % |
|
+0,25 % | +10,98 % |
| 01.10. | DAX fällt mit steigenden Renditen unter 25.000 | DJ |
| 18.09. | ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September | DJ |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 23.10.26 | PTS 4.015,43 | -1,19 % |
| 22.10.26 | PTS 4.063,97 | +0,02 % |
| 21.10.26 | PTS 4.062,97 | +0,85 % |
| 20.10.26 | PTS 4.028,60 | +0,74 % |
| 19.10.26 | PTS 3.999,14 | +0,01 % |
Schlagzeilen
| 1 Woche | +0,42 % | ||
| Laufender Monat | +0,55 % | ||
| 1 Monat | +0,22 % | ||
| 3 Monate | +8,48 % | ||
| 6 Monate | +10,30 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +11,17 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen


















