| Markt geschlossen - Hong Kong S.E. 09:09:30 05.12.2025 | Nachbörslich 10:34:11 | |||
| 26 085,08 PTS | +0,58 % |
|
26 044,37 | -0,16 % |
| 09:52 | Hongkonger Aktien schließen Woche im Plus; Tianyu Semiconductor und Xiao Noodles mit schwachem Börsendebüt | MT |
| 09:06 | Aktien Asien: Japanischer Markt schwächelt | DP |
06:46 | MT | |
05:42 | MT | |
05:40 | RE | |
03:49 | MT | |
03:45 | MT | |
03:04 | MT | |
04.12. | RE | |
04.12. | RE | |
04.12. | RE | |
04.12. | MT | |
04.12. | RE | |
04.12. | MT | |
04.12. | MT | |
04.12. | RE | |
04.12. | RE | |
04.12. | MT | |
04.12. | RE | |
04.12. | RE | |
04.12. | MT | |
03.12. | RE | |
03.12. | RE | |
03.12. | MT | |
03.12. | RE | |
03.12. | RE | |
03.12. | MT | |
03.12. | DP | |
03.12. | MT | |
03.12. | RE | |
03.12. | AN | |
03.12. | AN | |
03.12. | AN | |
03.12. | MT | |
03.12. | DJ | |
03.12. | MT | |
03.12. | MT | |
03.12. | RE | |
03.12. | MT | |
03.12. | MT | |
02.12. | RE | |
02.12. | RE |
Keine Ergebnisse zu dieser Suche
Schlagzeilen
Die stärksten Anstiege des HONG KONG HANG SENG |
|
|---|---|
| +5,46 % | |
| +3,66 % | |
| +2,52 % | |
| +2,40 % | |
| +2,25 % |
Die stärksten Rückgänge des HONG KONG HANG SENG |
|
|---|---|
| -1,67 % | |
| -1,82 % | |
| -2,22 % | |
| -2,43 % | |
| -3,37 % |
- Börse
- Indizes
- HONG KONG HANG SENG
- Nachrichten HONG KONG HANG SENG
- Index-Einzelwerte
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben

















