|
Markt geschlossen -
NYSE
22:10:00 15.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 152,09 USD | -0,35 % |
|
-1,37 % | +17,54 % |
| Laufender Monat | -1,99 % | ||
| 1 Monat | -4,44 % |
5-Tages-Kurse: State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF - USD
verzögerte Kurse NYSE| 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | $ 152,99 | $ 151,88 | $ 153,16 | $ 152,63 | $ 152,09 |
| Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung | -0,78 % | -0,73 % | +0,84 % | -0,35 % | -0,35 % |
| Eröffnung | $ 152,99 | $ 151,88 | $ 153,16 | $ 152,63 | $ 152,09 |
| Hoch | $ 152,99 | $ 151,88 | $ 153,16 | $ 152,63 | $ 152,09 |
| Tief | $ 152,99 | $ 151,88 | $ 153,16 | $ 152,63 | $ 152,09 |
Performance
| 1 Woche | -1,37 % | ||
| Laufender Monat | -1,99 % | ||
| 1 Monat | -4,44 % | ||
| 3 Monate | -0,87 % | ||
| 6 Monate | +14,24 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +17,54 % | ||
| 1 Jahr | +18,02 % | ||
| 3 Jahre | +57,74 % | ||
| 5 Jahre | +49,74 % | ||
| 10 Jahre | +145,19 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
67
Geschätztes Tagesvolumen
67
Durchschn. Volumen (20 Tage)
213
Relatives Tagesvolumen
0,31
Durchschn. Volumen (20 Tage) USD
32 396,04
Rekordvolumen 1
5 731 432
Rekordvolumen 2
1 625 809
Rekordvolumen 3
1 552 777
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
152,97
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
156,01
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
154,67
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
151,3
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,58 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+2,58 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+1,70 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-0,52 %
RSI 9 Tage
37,87
RSI 14 Tage
41,3
Kurshistorie: State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF - USD
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 151,88 | 153,16 | |
| 1 Monat | 151,88 | 158,56 | |
| 3 Jahre | 88,63 | 159,17 | |
| 5 Jahre | 81,91 | 159,17 | |
| 10 Jahre | 46,3 | 159,17 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | +17,54 % | ||
| 2025 | +9,12 % | ||
| 2024 | +13,48 % | ||
| 2023 | +13,69 % | ||
| 2022 | -13,55 % | ||
| 2021 | +25,09 % | ||
| 2020 | +8,93 % | ||
| 2019 | +24,37 % | ||
| 2018 | -13,74 % | ||
| 2017 | +12,26 % |
Beschreibung
| ISIN Code | US78468R7623 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.002 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Russell 1000 Momentum Focused Factor Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
02.12.2015
|
| Faktor | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (USD) | 34,65 Mio. |
|---|---|
| Volumen 1M | 34,65 Mio. |
| Volumen 3M | 34,65 Mio. |
| Volumen 6M | 34,65 Mio. |
| Volumen 12M | 34,65 Mio. |
- Börse
- ETF
- A3DZQL ETF
- Kurse State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF - USD
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















