| Marktwert | 431 226 374 218 350 410 320 539 605 131 41,08 Mio. 613 031 4,1 Mio. 1,61 Mio. 20,52 Mio. 1,62 Mio. 1,58 Mio. 68,31 Mio. | KGV 2020 |
-32,5x | KGV 2021 | -10,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 234 157 203 201 190 274 174 054 328 588 22,31 Mio. 332 878 2,23 Mio. 873 593 11,14 Mio. 879 166 860 059 37,09 Mio. | EV / Sales 2020 |
-0,39x | EV / Sales 2021 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2020 * |
-
| Rendite 2021 | - |
| 1 Tag | -8,26 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 83 | 01.02.2001 | |
| Finanzdirektor/CFO | 62 | 01.11.2007 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
James Stechyson
CHM | Vorsitzender | 61 | 01.06.2003 |
Donald R. Gibbs
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 80 | 09.07.2003 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 83 | 01.02.2001 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 347 509 301 568 282 382 258 310 487 652 33,1 Mio. 494 019 3,3 Mio. 1,3 Mio. 16,54 Mio. 1,3 Mio. 1,28 Mio. 55,05 Mio. | - |
| Nettoergebnis | -8999 -7809,33 -7312,5 -6689,14 -12 628,12 -857 233 -12 792,98 -85 548,81 -33 573,47 -428 302 -33 787,65 -33 053,33 -1,43 Mio. | -76 568 -66 445,71 -62 218,39 -56 914,53 -107 446 -7,29 Mio. -108 849 -727 892 -285 660 -3,64 Mio. -287 482 -281 234 -12,13 Mio. |
| Nettoverschuldung | -427 740 -371 193 -347 577 -317 948 -600 239 -40,75 Mio. -608 075 -4,07 Mio. -1,6 Mio. -20,36 Mio. -1,61 Mio. -1,57 Mio. -67,76 Mio. | -197 069 -171 016 -160 136 -146 485 -276 543 -18,77 Mio. -280 153 -1,87 Mio. -735 225 -9,38 Mio. -739 915 -723 834 -31,22 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















