| Marktkapitalisierung | 431 226 371 544 351 803 318 874 598 227 41,2 Mio. 601 258 4,18 Mio. 1,61 Mio. 20,96 Mio. 1,62 Mio. 1,58 Mio. 66,23 Mio. | KGV 2020 |
-32,5x | KGV 2021 | -10,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 234 157 201 750 191 030 173 150 324 839 22,37 Mio. 326 485 2,27 Mio. 872 469 11,38 Mio. 879 400 860 105 35,96 Mio. | EV / Umsatz 2020 |
-0,39x | EV / Umsatz 2021 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2020 * |
-
| Rendite 2021 | - |
| 1 Tag | -8,26 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 83 | 01.02.2001 | |
| Finanzdirektor/CFO | 62 | 01.11.2007 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
James Stechyson
CHM | Vorsitzender | 61 | 01.06.2003 |
Donald R. Gibbs
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 80 | 09.07.2003 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 83 | 01.02.2001 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 347 509 299 414 283 505 256 969 482 089 33,2 Mio. 484 532 3,37 Mio. 1,29 Mio. 16,89 Mio. 1,31 Mio. 1,28 Mio. 53,37 Mio. | - |
| Nettoergebnis | -8999 -7753,54 -7341,56 -6654,4 -12 484,04 -859 723 -12 547,31 -87 194,91 -33 530,27 -437 389 -33 796,64 -33 055,13 -1,38 Mio. | -76 568 -65 970,99 -62 465,71 -56 618,97 -106 220 -7,31 Mio. -106 759 -741 898 -285 292 -3,72 Mio. -287 559 -281 250 -11,76 Mio. |
| Nettoverschuldung | -427 740 -368 541 -348 959 -316 297 -593 391 -40,86 Mio. -596 398 -4,14 Mio. -1,59 Mio. -20,79 Mio. -1,61 Mio. -1,57 Mio. -65,69 Mio. | -197 069 -169 795 -160 773 -145 725 -273 388 -18,83 Mio. -274 773 -1,91 Mio. -734 279 -9,58 Mio. -740 112 -723 874 -30,27 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















