|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 38,90 CHF | +3,65 % |
|
+3,37 % | +5,25 % |
| 12.06. | KI wird laut UBS voraussichtlich zum integralen Bestandteil des gesamten Einzelhandelsbetriebs | MT |
| 12.06. | Gold steuert auf zweiten Wochenverlust in Folge zu – Zinserwartungen belasten | RE |
5-Tages-Kurse: UBS Group AG
verzögerte Kurse Swiss Exchange| 08.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 37,84 CHF | 37,92 CHF | 37,78 CHF | 37,53 CHF | 38,90 CHF |
| Volumen | 4 037 126 | 13 178 270 | 5 046 420 | 4 538 892 | 7 415 774 |
| Veränderung | +0,56 % | +0,21 % | -0,37 % | -0,66 % | +3,65 % |
| Eröffnung | 37,33 CHF | 38,01 CHF | 37,92 CHF | 37,65 CHF | 37,95 CHF |
| Hoch | 37,91 CHF | 38,78 CHF | 38,05 CHF | 38,00 CHF | 38,91 CHF |
| Tief | 37,01 CHF | 37,92 CHF | 37,19 CHF | 37,46 CHF | 37,89 CHF |
Performance
| 1 Tag | +3,65 % | ||
| 1 Woche | +3,37 % | ||
| Aktueller Monat | +5,02 % | ||
| 1 Monat | +7,40 % | ||
| 3 Monate | +32,81 % | ||
| 6 Monate | +13,31 % | ||
| Laufendes Jahr | +5,25 % | ||
| 1 Jahr | +49,04 % | ||
| 3 Jahre | +111,07 % | ||
| 5 Jahre | +166,80 % | ||
| 10 Jahre | +185,61 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
7 415 774
Geschätztes Tagesvolumen
7 415 774
Durchschn. Volumen 20 Tage
5 954 391
Tagesvolumen-Verhältnis
1,25
Durchschn. Volumen 20 Tage CHF
231 625 809,9
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
290 481 928,2
Rekordvolumen 1
270 585 630
Rekordvolumen 2
138 996 300
Rekordvolumen 3
111 997 900
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (CHF)
118 242 723 780
Marktwert (USD)
148 564 799 322
Umsatz (CHF)
38 428 493 870
Umsatz (USD)
48 283 068 061
Mitarbeiterzahl
101 594
Umsatz / Mitarbeiter (CHF)
378 256
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
475 255
Streubesitz
92.67 %
Streubesitz (CHF)
118 161 570 289
Streubesitz (USD)
148 462 834 890
Täglich gehandeltes Kapital
0.2%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
37,99
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
37,16
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
34,77
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
33,83
Kursdifferenz / (MMA5)
-2,33 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-4,48 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-10,62 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-13,02 %
RSI 9 Tage
58,97
RSI 14 Tage
62,9
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,65 % | +3,37 % | +49,04 % | +111,07 % | 149 Mrd. | ||
| +1,52 % | +3,66 % | +6,19 % | +49,76 % | 160 Mrd. | ||
| +0,62 % | +1,71 % | +20,73 % | +117,88 % | 101 Mrd. | ||
| +1,33 % | +1,12 % | +62,51 % | +226,19 % | 98,82 Mrd. | ||
| +1,48 % | +2,42 % | -11,13 % | +50,00 % | 75,41 Mrd. | ||
| +1,69 % | +3,64 % | +74,36 % | +126,31 % | 46,39 Mrd. | ||
| +1,94 % | +0,98 % | -8,48 % | +44,56 % | 41,27 Mrd. | ||
| +2,10 % | +2,27 % | +61,80 % | +133,23 % | 32,26 Mrd. | ||
| +3,78 % | +4,53 % | -44,00 % | +14,42 % | 31,55 Mrd. | ||
| +1,27 % | +3,44 % | +19,72 % | -1,97 % | 23,49 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,94 % | +2,25 % | +23,07 % | +87,15 % | 75,91 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,93 % | +2,32 % | +26,19 % | +98,70 % |
Vergangene Kurse: UBS Group AG
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
df.oanII_zXOJexDWaeXHFUQKkOt04RfOhruyTcRH4Aga4.8eycQLvldKffXz7WFh85Ap5Mgn9hSpEb43O4CjZv0snKw5sSi7lwxPBfAQ
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 17:31:00 | 38,90 | 52 | 6 395 543 |
| 17:31:00 | 38,90 | 200 | 6 395 491 |
| 17:31:00 | 38,90 | 113 | 6 395 291 |
| 17:31:00 | 38,90 | 113 | 6 395 178 |
| 17:31:00 | 38,90 | 705 | 6 395 065 |
| 17:31:00 | 38,90 | 269 | 6 394 360 |
| 17:31:00 | 38,90 | 9 209 | 6 394 091 |
| 17:31:00 | 38,90 | 218 | 6 384 882 |
| 17:31:00 | 38,90 | 6 151 | 6 384 664 |
| 17:31:00 | 38,90 | 6 705 | 6 378 513 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 37,01 | 38,91 | |
| 1 Monat | 35,57 | 38,91 | |
| Laufendes Jahr | 28,25 | 38,91 | |
| 1 Jahr | 24,64 | 38,91 | |
| 3 Jahre | 17,26 | 38,91 | |
| 5 Jahre | 13,1 | 38,91 | |
| 10 Jahre | 7 | 38,91 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +5,25 % | ||
| 2025 | +33,29 % | ||
| 2024 | +6,25 % | ||
| 2023 | +51,70 % | ||
| 2022 | +4,78 % | ||
| 2021 | +31,68 % | ||
| 2020 | +2,00 % | ||
| 2019 | -0,08 % | ||
| 2018 | -31,80 % | ||
| 2017 | +12,48 % | ||
| 2016 | -18,29 % | ||
| 2015 | +14,22 % | ||
| 2014 | +1,00 % | ||
| 2013 | +18,57 % | ||
| 2012 | +27,64 % | ||
| 2011 | -27,17 % | ||
| 2010 | -4,36 % | ||
| 2009 | +8,15 % | ||
| 2008 | -70,26 % | ||
| 2007 | -29,24 % | ||
| 2006 | +18,39 % | ||
| 2005 | +31,20 % | ||
| 2004 | +12,57 % | ||
| 2003 | +26,04 % | ||
| 2002 | -19,81 % | ||
| 2001 | -4,95 % | ||
| 2000 | +23,02 % | ||
| 1999 | +1,90 % | ||
| 1998 | -23,27 % |
- Börse
- Aktien
- A12DFH Aktie
- Kurse UBS Group AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















