|
Schlusskurs
Pakistan S.E.
28.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 13,60 PKR | +2,87 % |
|
-4,36 % | -27,89 % |
| Marktkapitalisierung | 485 Mio. 1,75 Mio. 1,54 Mio. 1,45 Mio. 1,32 Mio. 2,48 Mio. 168 Mio. 2,49 Mio. 17,42 Mio. 6,73 Mio. 85,69 Mio. 6,57 Mio. 6,43 Mio. 275 Mio. | KGV 2024 |
2,81x | KGV 2025 | 11,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 471 Mio. 1,7 Mio. 1,5 Mio. 1,41 Mio. 1,28 Mio. 2,41 Mio. 163 Mio. 2,42 Mio. 16,94 Mio. 6,54 Mio. 83,33 Mio. 6,39 Mio. 6,25 Mio. 268 Mio. | EV / Umsatz 2024 |
0,5x | EV / Umsatz 2025 | 2,89x |
| Streubesitz |
28,86 % | Rendite 2024 |
25 % | Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +2,87 % | ||
| 1 Woche | -4,36 % | ||
| Laufender Monat | -20,75 % | ||
| 1 Monat | -23,12 % | ||
| 3 Monate | -11,23 % | ||
| 6 Monate | -17,78 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -27,89 % |
| 1 Woche | 13,01 | 14,2 | |
| 1 Monat | 12,04 | 17,4 | |
| Seit Jahresbeginn | 8 | 25,8 | |
| 1 Jahr | 8 | 71,65 | |
| 3 Jahre | 1,2 | 71,65 | |
| 5 Jahre | 0,67 | 71,65 | |
| 10 Jahre | 0,67 | 71,65 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Muhammad Yasin
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Wajid Shekhani
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
Abdul Waheed
ADM | Verwaltungsdirektor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | - | |
Namoos Baquar
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,87 % | -4,36 % | -69,67 % | +988,00 % | 1,42 Mio. | ||
| -5,78 % | -12,00 % | -64,80 % | +587,61 % | 26,8 Mrd. | ||
| -3,85 % | -11,50 % | -67,15 % | +562,25 % | 13,4 Mrd. | ||
| -0,62 % | -1,05 % | +9,38 % | +30,60 % | 12,56 Mrd. | ||
| -2,37 % | -3,66 % | -16,94 % | +32,19 % | 11,64 Mrd. | ||
| -1,75 % | -3,62 % | -35,57 % | +4,18 % | 10,9 Mrd. | ||
| -3,10 % | -2,80 % | -17,46 % | +6,65 % | 8,6 Mrd. | ||
| -1,11 % | -10,21 % | +18,86 % | +122,46 % | 7,4 Mrd. | ||
| -4,99 % | -9,32 % | -36,90 % | +17,71 % | 6,6 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,30 % | -4,55 % | -31,14 % | +261,29 % | 10,88 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -3,36 % | -5,74 % | -34,30 % | +257,09 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 72,87 Mio. 262 953 231 267 218 690 198 356 372 517 25,24 Mio. 374 681 2,62 Mio. 1,01 Mio. 12,88 Mio. 987 229 965 851 41,39 Mio. | 69,6 Mio. 251 123 220 862 208 851 189 432 355 758 24,11 Mio. 357 825 2,5 Mio. 965 767 12,3 Mio. 942 815 922 399 39,53 Mio. |
| Nettoergebnis | 21,23 Mio. 76 607,95 67 376,69 63 712,53 57 788,44 108 528 7,35 Mio. 109 159 762 849 294 619 3,75 Mio. 287 617 281 389 12,06 Mio. | 18,39 Mio. 66 356,71 58 360,72 55 186,88 50 055,52 94 005,56 6,37 Mio. 94 551,67 660 769 255 195 3,25 Mio. 249 130 243 735 10,44 Mio. |
| Nettoverschuldung | -23,41 Mio. -84 480,71 -74 300,78 -70 260,07 -63 727,18 -119 681 -8,11 Mio. -120 377 -841 245 -324 896 -4,14 Mio. -317 174 -310 306 -13,3 Mio. | -13,35 Mio. -48 183,48 -42 377,37 -40 072,76 -36 346,73 -68 260,09 -4,63 Mio. -68 656,64 -479 803 -185 304 -2,36 Mio. -180 900 -176 983 -7,58 Mio. |
Beschäftigte
16
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28.09.26 | PKR 13,60 | +2,87 % | 510 407 |
| 25.09.26 | PKR 13,22 | -1,71 % | 306 587 |
| 24.09.26 | PKR 13,45 | -2,96 % | 266 604 |
| 23.09.26 | PKR 13,86 | -0,07 % | 417 777 |
| 22.09.26 | PKR 13,87 | +0,51 % | 221 733 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















