| 1 Tag | +0,69 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gim Choo Lim
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 55 | 01.01.1996 |
Hooi Koon Go
SEC | Unternehmenssekretär | - | 01.09.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,69 % | +1,40 % | - | - | 168 Mio. | ||
| -0,05 % | +2,42 % | +9,02 % | +29,89 % | 50,43 Mrd. | ||
| -0,62 % | +0,85 % | +34,96 % | -9,62 % | 17,6 Mrd. | ||
| -0,28 % | +1,02 % | -24,99 % | -31,42 % | 13,27 Mrd. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +98,77 % | +183,29 % | 13,12 Mrd. | ||
| -0,88 % | -1,40 % | -24,03 % | -10,83 % | 8,91 Mrd. | ||
| -1,13 % | -0,12 % | -10,67 % | +47,55 % | 8,4 Mrd. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +103,56 % | +221,37 % | 7,93 Mrd. | ||
| -1,45 % | +4,67 % | +53,81 % | +75,95 % | 6,42 Mrd. | ||
| +0,46 % | +0,11 % | -19,72 % | +7,64 % | 5,97 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,33 % | +0,62 % | +24,52 % | +57,09 % | 14,67 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,31 % | +1,67 % | +21,05 % | +44,81 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Anlagenbau Materialien
















