Kurs Southern Pacific Resource Corp.
Aktien
A0JEHC
CA84359Y1060
STPJF
Erdöl / Gas - Produktion
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
OTC Markets
15:30:05 02.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
| Marktwert | 79,6 Mio. 68,47 Mio. 64,41 Mio. 58,78 Mio. 110 Mio. 7,52 Mrd. 110 Mio. 764 Mio. 295 Mio. 3,85 Mrd. 299 Mio. 292 Mio. 12,27 Mrd. | KGV 2013 |
-9,37x | KGV 2014 | -0,19x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 597 Mio. 513 Mio. 483 Mio. 441 Mio. 825 Mio. 56,4 Mrd. 827 Mio. 5,73 Mrd. 2,21 Mrd. 28,9 Mrd. 2,24 Mrd. 2,19 Mrd. 92 Mrd. | EV / Sales 2013 |
11,2x | EV / Sales 2014 | 4,41x |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2013 * |
-
| Rendite 2014 | - |
| 1 Woche | 0 | 0 | |
| 1 Monat | 0 | 0 | |
| Laufendes Jahr | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0 | |
| 10 Jahre | 0 | 0,02 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Thomas MacInnis
CEO | Vorstandsvorsitzender | 54 | - |
Howard Bolinger
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 09.10.2007 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Thomas MacInnis
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 398 | ||
| -1,08 % | +3,00 % | +44,44 % | +9,09 % | 161 Mrd. | ||
| -1,09 % | +2,41 % | +65,91 % | +56,44 % | 104 Mrd. | ||
| -0,53 % | +1,28 % | +23,12 % | +9,07 % | 76,16 Mrd. | ||
| -0,94 % | +1,59 % | +30,78 % | -8,43 % | 60,02 Mrd. | ||
| -0,91 % | +2,10 % | +102,76 % | +61,61 % | 59,76 Mrd. | ||
| -1,83 % | +0,78 % | +43,62 % | +27,62 % | 55,79 Mrd. | ||
| -1,50 % | +1,50 % | +38,26 % | -10,15 % | 55,26 Mrd. | ||
| +1,57 % | +0,19 % | +25,90 % | -16,07 % | 43,62 Mrd. | ||
| +1,11 % | +3,21 % | +51,67 % | +12,76 % | 35,48 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,52 % | +1,04 % | +47,38 % | +15,77 % | 65,14 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,79 % | +1,67 % | +48,02 % | +18,32 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 51 Mio. 43,87 Mio. 41,27 Mio. 37,66 Mio. 70,44 Mio. 4,82 Mrd. 70,65 Mio. 489 Mio. 189 Mio. 2,47 Mrd. 192 Mio. 187 Mio. 7,86 Mrd. | 135 Mio. 116 Mio. 109 Mio. 99,89 Mio. 187 Mio. 12,78 Mrd. 187 Mio. 1,3 Mrd. 501 Mio. 6,55 Mrd. 508 Mio. 497 Mio. 20,85 Mrd. |
| Nettoergebnis | -12,58 Mio. -10,82 Mio. -10,18 Mio. -9,29 Mio. -17,37 Mio. -1,19 Mrd. -17,43 Mio. -121 Mio. -46,6 Mio. -609 Mio. -47,24 Mio. -46,2 Mio. -1,94 Mrd. | -424 Mio. -365 Mio. -343 Mio. -313 Mio. -586 Mio. -40,08 Mrd. -588 Mio. -4,07 Mrd. -1,57 Mrd. -20,54 Mrd. -1,59 Mrd. -1,56 Mrd. -65,38 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 449 Mio. 386 Mio. 363 Mio. 331 Mio. 620 Mio. 42,38 Mrd. 622 Mio. 4,3 Mrd. 1,66 Mrd. 21,72 Mrd. 1,68 Mrd. 1,65 Mrd. 69,14 Mrd. | 517 Mio. 445 Mio. 419 Mio. 382 Mio. 715 Mio. 48,88 Mrd. 717 Mio. 4,96 Mrd. 1,92 Mrd. 25,05 Mrd. 1,94 Mrd. 1,9 Mrd. 79,73 Mrd. |
Beschäftigte
86
Sektor
Erdöl / Gas - Produktion
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















