|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - THB | - |
|
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,66 % | +0,42 % | +13,94 % | -24,20 % | 263 Mrd. | ||
| -1,00 % | +2,73 % | -3,90 % | -16,13 % | 80,51 Mrd. | ||
| -1,20 % | -3,54 % | -6,07 % | +21,59 % | 50,61 Mrd. | ||
| -1,07 % | -6,88 % | +47,67 % | -5,83 % | 38,85 Mrd. | ||
| -1,42 % | 0,00 % | -6,36 % | -24,65 % | 35,95 Mrd. | ||
| -1,46 % | +1,03 % | -5,55 % | -28,32 % | 31,28 Mrd. | ||
| -0,71 % | +4,14 % | +35,29 % | +34,28 % | 30,71 Mrd. | ||
| +2,60 % | -2,69 % | +25,28 % | +83,18 % | 28,97 Mrd. | ||
| +0,37 % | +3,45 % | -12,86 % | -35,28 % | 21,54 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,60 % | +0,97 % | +9,72 % | +0,52 % | 64,57 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,06 % | -0,75 % | +10,38 % | -10,08 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















