Kurs Perfectech International Holdings Limited
Aktien
935106
BMG7004C1073
765
Spielzeug und Jugendprodukte
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,1400 HKD | 0,00 % |
|
0,00 % | -53,33 % |
| Marktwert | 68,65 Mio. 8,76 Mio. 7,66 Mio. 7,07 Mio. 6,53 Mio. 12,38 Mio. 835 Mio. 12,59 Mio. 84,42 Mio. 33,15 Mio. 411 Mio. 32,88 Mio. 32,16 Mio. 1,41 Mrd. | KGV 2024 |
-5,75x | KGV 2025 | -14,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 64,02 Mio. 8,17 Mio. 7,14 Mio. 6,59 Mio. 6,08 Mio. 11,55 Mio. 779 Mio. 11,74 Mio. 78,71 Mio. 30,91 Mio. 384 Mio. 30,66 Mio. 29,99 Mio. 1,32 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,09x | EV / Sales 2025 | 1,09x |
| Streubesitz |
37,99 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Monat | -0,71 % | ||
| 3 Monate | -43,78 % | ||
| 6 Monate | -51,72 % | ||
| Laufendes Jahr | -53,33 % |
| 1 Woche | 0,14 | 0,14 | |
| 1 Monat | 0,14 | 0,15 | |
| Laufendes Jahr | 0,14 | 0,3 | |
| 1 Jahr | 0,14 | 0,5 | |
| 3 Jahre | 0,14 | 1,52 | |
| 5 Jahre | 0,14 | 1,7 | |
| 10 Jahre | 0,14 | 3,8 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ka Shun Lam
DFI | Finanzdirektor/CFO | 44 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chan Man Fung
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 10.09.2025 |
Wai Yip Poon
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 41 | 06.12.2011 |
Shu Yan Lau
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 43 | 28.11.2016 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -69,57 % | -90,34 % | 8,76 Mio. | ||
| -0,64 % | +3,24 % | -13,30 % | +27,08 % | 15,97 Mrd. | ||
| +2,03 % | +1,26 % | +2,41 % | +23,22 % | 10,95 Mrd. | ||
| -0,30 % | -6,61 % | +24,75 % | +85,40 % | 8,91 Mrd. | ||
| +1,14 % | +2,15 % | -34,08 % | -36,49 % | 3,83 Mrd. | ||
| -2,33 % | -1,10 % | +116,15 % | +169,67 % | 1,71 Mrd. | ||
| +0,23 % | +3,26 % | -12,67 % | -36,46 % | 1,54 Mrd. | ||
| +1,57 % | +10,10 % | -19,46 % | -14,85 % | 742 Mio. | ||
| -1,20 % | +1,70 % | -45,98 % | +73,16 % | 575 Mio. | ||
| +0,74 % | +2,88 % | - | - | 345 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,17 % | +0,42 % | -5,75 % | +22,26 % | 4,46 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,36 % | -0,77 % | +0,94 % | +35,53 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 136 Mio. 17,36 Mio. 15,19 Mio. 14,01 Mio. 12,94 Mio. 24,55 Mio. 1,66 Mrd. 24,96 Mio. 167 Mio. 65,72 Mio. 816 Mio. 65,18 Mio. 63,77 Mio. 2,8 Mrd. | 131 Mio. 16,66 Mio. 14,57 Mio. 13,44 Mio. 12,41 Mio. 23,55 Mio. 1,59 Mrd. 23,95 Mio. 161 Mio. 63,06 Mio. 783 Mio. 62,54 Mio. 61,18 Mio. 2,69 Mrd. |
| Nettoergebnis | -27,02 Mio. -3,45 Mio. -3,01 Mio. -2,78 Mio. -2,57 Mio. -4,87 Mio. -329 Mio. -4,95 Mio. -33,22 Mio. -13,05 Mio. -162 Mio. -12,94 Mio. -12,66 Mio. -557 Mio. | -7,71 Mio. -983 801 -860 531 -793 731 -733 089 -1,39 Mio. -93,83 Mio. -1,41 Mio. -9,48 Mio. -3,72 Mio. -46,22 Mio. -3,69 Mio. -3,61 Mio. -159 Mio. |
| Nettoverschuldung | -6,64 Mio. -847 321 -741 152 -683 619 -631 390 -1,2 Mio. -80,81 Mio. -1,22 Mio. -8,17 Mio. -3,21 Mio. -39,81 Mio. -3,18 Mio. -3,11 Mio. -137 Mio. | -4,64 Mio. -591 582 -517 456 -477 288 -440 823 -836 449 -56,42 Mio. -850 517 -5,7 Mio. -2,24 Mio. -27,8 Mio. -2,22 Mio. -2,17 Mio. -95,55 Mio. |
Beschäftigte
670
Sektor
Spielzeug und Jugendprodukte
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.07.26 | HK$ 0,1400 | 0,00 % | 98 000 |
| 09.07.26 | HK$ 0,1400 | 0,00 % | 0 |
| 08.07.26 | HK$ 0,1400 | 0,00 % | 96 000 |
| 07.07.26 | HK$ 0,1400 | 0,00 % | 0 |
| 06.07.26 | HK$ 0,1400 | 0,00 % | 0 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















