|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 10,37 PKR | +2,47 % |
|
-0,96 % | -15,69 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,47 % | -0,96 % | +10,08 % | -0,48 % | -15,69 % | +4,22 % | +72,55 % | +47,09 % | - | 2,73 Mio. | ||
| +0,80 % | +3,67 % | +3,11 % | +6,60 % | +0,25 % | +24,39 % | +135,49 % | +154,31 % | +290,99 % | 22,55 Mrd. | ||
| +0,86 % | +0,72 % | +7,26 % | +18,38 % | +21,30 % | +55,09 % | +86,72 % | +66,81 % | +190,32 % | 7,43 Mrd. | ||
| +0,38 % | +9,15 % | +1,35 % | +3,28 % | +8,10 % | +19,06 % | +23,74 % | +16,33 % | +101,54 % | 6,95 Mrd. | ||
| -2,46 % | -1,01 % | +0,36 % | +3,61 % | +2,18 % | +13,04 % | +38,63 % | +80,83 % | +289,94 % | 6,31 Mrd. | ||
| -2,08 % | +1,13 % | +13,73 % | +56,58 % | +47,85 % | +5,18 % | -40,75 % | -3,50 % | - | 5,15 Mrd. | ||
| 0,00 % | +2,61 % | -1,26 % | +7,53 % | -8,72 % | +6,80 % | +45,37 % | +36,52 % | - | 2,53 Mrd. | ||
| -1,05 % | +0,43 % | -3,24 % | -3,49 % | -1,33 % | +9,85 % | +16,91 % | +78,73 % | +211,47 % | 2,41 Mrd. | ||
| -0,78 % | +0,95 % | -6,40 % | -10,10 % | -9,91 % | +19,76 % | +40,51 % | +82,12 % | +269,20 % | 2,24 Mrd. | ||
| +0,97 % | +1,29 % | -4,43 % | -24,88 % | -33,29 % | +9,25 % | +247,46 % | +262,50 % | +7 769,26 % | 2,01 Mrd. | ||
| -3,24 % | -0,42 % | +1,27 % | +0,42 % | +13,81 % | +12,74 % | +74,45 % | +56,21 % | - | 1,96 Mrd. | ||
| -1,32 % | +1,35 % | -1,32 % | -7,41 % | -3,85 % | 0,00 % | -9,64 % | -42,75 % | - | 799 Mio. | ||
| +1,91 % | +3,94 % | -1,51 % | +10,21 % | +2,26 % | +21,09 % | +85,57 % | +36,30 % | +57,82 % | 772 Mio. | ||
| -4,15 % | +2,13 % | -1,27 % | -5,61 % | -20,33 % | -10,62 % | -55,58 % | -65,52 % | -76,62 % | 666 Mio. | ||
| +1,03 % | +5,02 % | +10,98 % | +32,58 % | +27,39 % | +80,86 % | +96,64 % | +61,25 % | +667,02 % | 625 Mio. | ||
| -0,85 % | -0,49 % | +3,14 % | +0,74 % | +1,74 % | +10,07 % | +35,99 % | +89,38 % | +196,03 % | 555 Mio. | ||
| +1,01 % | +7,94 % | +5,65 % | +14,12 % | +5,65 % | +1,36 % | +23,05 % | +37,79 % | -15,06 % | 445 Mio. | ||
| -0,52 % | +0,53 % | -4,50 % | -3,54 % | -17,67 % | -3,05 % | -11,98 % | -37,79 % | -46,12 % | 367 Mio. | ||
| -0,14 % | +0,14 % | +0,14 % | +2,15 % | +7,70 % | +25,09 % | +47,93 % | +197,08 % | -29,75 % | 250 Mio. | ||
| +3,88 % | +13,51 % | +9,79 % | -10,35 % | -12,66 % | +29,07 % | +127,52 % | - | - | 243 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,16 % | +2,95 % | +2,15 % | +4,52 % | +0,74 % | +16,66 % | +54,03 % | +60,72 % | +705,43 % | 3,21 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,14 % | +2,90 % | +2,86 % | +9,07 % | +6,08 % | +21,91 % | +76,86 % | +90,22 % | +517,41 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















