|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 8,428 EUR | +0,67 % |
|
-3,99 % | +0,26 % |
5-Tages-Kurse: Lufthansa
verzögerte Kurse Xetra| 13.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 8,702 € | 8,222 € | 8,448 € | 8,372 € | 8,428 € |
| Volumen | 4 147 145 | 7 418 913 | 3 624 789 | 2 284 045 | 2 993 878 |
| Veränderung | -0,87 % | -5,52 % | +2,75 % | -0,90 % | +0,67 % |
| Eröffnung | 8,826 € | 8,522 € | 8,400 € | 8,448 € | 8,260 € |
| Hoch | 8,852 € | 8,562 € | 8,460 € | 8,454 € | 8,478 € |
| Tief | 8,610 € | 8,192 € | 8,302 € | 8,334 € | 8,236 € |
Performance
| 1 Tag | +0,67 % | ||
| 1 Woche | -3,99 % | ||
| Aktueller Monat | +0,26 % | ||
| 1 Monat | -1,66 % | ||
| 3 Monate | +15,74 % | ||
| 6 Monate | +12,28 % | ||
| Laufendes Jahr | +0,26 % | ||
| 1 Jahr | +42,85 % | ||
| 3 Jahre | -9,86 % | ||
| 5 Jahre | -19,23 % | ||
| 10 Jahre | -38,35 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
2 996 870
Geschätztes Tagesvolumen
2 996 870
Durchschn. Volumen 20 Tage
4 043 592
Tagesvolumen-Verhältnis
0,74
Durchschn. Volumen 20 Tage EUR
34 079 393,38
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
39 667 732,3
Rekordvolumen 1
53 963 410
Rekordvolumen 2
47 874 540
Rekordvolumen 3
41 365 970
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
9 994 872 749
Marktwert (USD)
11 636 829 374
Umsatz (EUR)
37 581 000 000
Umsatz (USD)
43 754 802 655
Mitarbeiterzahl
103 630
Umsatz / Mitarbeiter (EUR)
362 646
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
422 221
Streubesitz
84.94 %
Streubesitz (EUR)
8 490 071 608
Streubesitz (USD)
9 884 819 662
Täglich gehandeltes Kapital
0.34%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
8,434
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
8,617
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
8,225
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
7,845
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,08 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+2,24 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-2,41 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-6,92 %
STIM
RSI 9 Tage
42,45
RSI 14 Tage
47,18
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,67 % | -3,99 % | +42,85 % | -9,86 % | 11,64 Mrd. | ||
| -1,28 % | -0,84 % | +7,00 % | +83,65 % | 45,68 Mrd. | ||
| -2,18 % | -1,56 % | +5,69 % | +134,63 % | 36,74 Mrd. | ||
| +0,10 % | +0,31 % | +56,43 % | +94,01 % | 35,08 Mrd. | ||
| +0,02 % | -0,12 % | +29,29 % | +156,72 % | 25,08 Mrd. | ||
| +4,25 % | +1,89 % | +20,11 % | +132,78 % | 20,2 Mrd. | ||
| +1,67 % | +3,10 % | +45,91 % | -2,92 % | 19,56 Mrd. | ||
| +4,31 % | -1,65 % | +22,24 % | +0,65 % | 17,68 Mrd. | ||
| +6,06 % | +2,17 % | +49,88 % | +13,73 % | 17,51 Mrd. | ||
| +0,23 % | +1,53 % | +89,21 % | +383,79 % | 17,36 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,41 % | -1,64 % | +36,86 % | +98,72 % | 24,65 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,74 % | -1,75 % | +31,89 % | +103,11 % |
Vergangene Kurse: Lufthansa
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
c7d.Apkq3QZ6CkjU5g3sWtMCLoRsrEDDAGrhWQDRUG3cuBk.cftNlkouaH3s1EndbZ54Yakd1giqZT-KNDPpNi6JyU478k6rUjZbfbOCPQ
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 17:35:20 | 8,428 | 5 777 | 2 864 038 |
| 17:35:19 | 8,428 | 1 164 384 | 2 858 261 |
| 17:29:59 | 8,414 | 1 288 | 1 693 877 |
| 17:29:59 | 8,410 | 459 | 1 692 589 |
| 17:29:56 | 8,414 | 736 | 1 692 130 |
| 17:29:54 | 8,414 | 218 | 1 691 394 |
| 17:29:39 | 8,412 | 437 | 1 691 176 |
| 17:29:27 | 8,410 | 332 | 1 690 739 |
| 17:29:27 | 8,410 | 1 067 | 1 690 407 |
| 17:29:24 | 8,412 | 2 160 | 1 689 340 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 8,19 | 8,85 | |
| 1 Monat | 8,19 | 9,25 | |
| Laufendes Jahr | 8,19 | 9,25 | |
| 1 Jahr | 5,53 | 9,25 | |
| 3 Jahre | 5,38 | 11,16 | |
| 5 Jahre | 5,24 | 12,96 | |
| 10 Jahre | 5,24 | 31,26 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +0,26 % | ||
| 2025 | +36,11 % | ||
| 2024 | -23,26 % | ||
| 2023 | +3,64 % | ||
| 2022 | +25,65 % | ||
| 2021 | -42,86 % | ||
| 2020 | -34,10 % | ||
| 2019 | -16,70 % | ||
| 2018 | -35,87 % | ||
| 2017 | +150,37 % | ||
| 2016 | -15,76 % | ||
| 2015 | +5,31 % | ||
| 2014 | -10,31 % | ||
| 2013 | +8,29 % | ||
| 2012 | +55,04 % | ||
| 2011 | -43,84 % | ||
| 2010 | +39,19 % | ||
| 2009 | +5,00 % | ||
| 2008 | -38,58 % | ||
| 2007 | -12,61 % | ||
| 2006 | +66,67 % | ||
| 2005 | +18,58 % | ||
| 2004 | -20,38 % | ||
| 2003 | +47,06 % | ||
| 2002 | -40,33 % | ||
| 2001 | -44,99 % | ||
| 2000 | +18,83 % | ||
| 1999 | +22,77 % | ||
| 1998 | +7,94 % | ||
| 1997 | -8,07 % |
- Börse
- Aktien
- 823212 Aktie
- Kurse Lufthansa
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















