|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 2,96 Mio. 2,6 Mio. 2,4 Mio. 2,24 Mio. 4,2 Mio. 279 Mio. 4,28 Mio. 28,76 Mio. 11,14 Mio. 138 Mio. 11,12 Mio. 10,88 Mio. 479 Mio. | KGV 2017 |
-0,32x | KGV 2018 | -1,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4,58 Mio. 4,02 Mio. 3,71 Mio. 3,46 Mio. 6,5 Mio. 432 Mio. 6,62 Mio. 44,46 Mio. 17,22 Mio. 213 Mio. 17,19 Mio. 16,82 Mio. 740 Mio. | EV / Sales 2017 |
3,65x | EV / Sales 2018 | 4,22x |
| Streubesitz |
99,59 % | Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,01 | |
| 10 Jahre | 0 | 0,2 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jeff Hosek
CEO | Vorstandsvorsitzender | 52 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jeff Hosek
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | - |
Giles Somerville
CHM | Vorsitzender | 61 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 246 | ||
| +5,75 % | -0,53 % | +34,38 % | +1 830,10 % | 150 Mrd. | ||
| +3,45 % | +2,27 % | -48,22 % | -58,43 % | 76,88 Mrd. | ||
| +0,19 % | +1,05 % | +30,03 % | +61,92 % | 51,34 Mrd. | ||
| +2,44 % | +3,73 % | -36,14 % | -3,02 % | 40,06 Mrd. | ||
| +2,22 % | +4,09 % | -40,14 % | -26,47 % | 33,55 Mrd. | ||
| +5,59 % | +5,29 % | -49,83 % | -45,89 % | 28,1 Mrd. | ||
| +0,43 % | -0,72 % | -25,80 % | +8,28 % | 14,15 Mrd. | ||
| +2,42 % | -0,01 % | -32,18 % | -16,85 % | 13 Mrd. | ||
| +4,84 % | +16,77 % | +19,68 % | +187,82 % | 10,13 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,63 % | +0,48 % | -16,47 % | +215,27 % | 41,7 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,59 % | -1,74 % | -4,30 % | +653,10 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,43 Mio. 1,25 Mio. 1,16 Mio. 1,08 Mio. 2,03 Mio. 135 Mio. 2,06 Mio. 13,86 Mio. 5,37 Mio. 66,39 Mio. 5,36 Mio. 5,24 Mio. 231 Mio. | 1,21 Mio. 1,06 Mio. 979 063 915 442 1,72 Mio. 114 Mio. 1,75 Mio. 11,75 Mio. 4,55 Mio. 56,27 Mio. 4,54 Mio. 4,44 Mio. 196 Mio. |
| Nettoergebnis | -10,31 Mio. -9,06 Mio. -8,35 Mio. -7,8 Mio. -14,63 Mio. -973 Mio. -14,9 Mio. -100 Mio. -38,78 Mio. -480 Mio. -38,72 Mio. -37,87 Mio. -1,67 Mrd. | -3,02 Mio. -2,65 Mio. -2,44 Mio. -2,28 Mio. -4,28 Mio. -285 Mio. -4,36 Mio. -29,29 Mio. -11,34 Mio. -140 Mio. -11,33 Mio. -11,08 Mio. -488 Mio. |
| Nettoverschuldung | 1,65 Mio. 1,45 Mio. 1,34 Mio. 1,25 Mio. 2,35 Mio. 156 Mio. 2,39 Mio. 16,07 Mio. 6,22 Mio. 76,96 Mio. 6,21 Mio. 6,08 Mio. 267 Mio. | 1,62 Mio. 1,42 Mio. 1,31 Mio. 1,22 Mio. 2,29 Mio. 153 Mio. 2,34 Mio. 15,7 Mio. 6,08 Mio. 75,2 Mio. 6,07 Mio. 5,94 Mio. 261 Mio. |
Beschäftigte
22
Sektor
Software
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















