|
Verzögert
BURSA MALAYSIA
03:09:00 28.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4,450 MYR | 0,00 % |
|
-0,22 % | +11,25 % |
| 12.10. | IOI Corporation Berhad meldet Produktionsergebnisse für September 2026 | CI |
| 11.09. | IOI Corporation Berhad meldet Produktionsergebnisse für den Monat August 2026 | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,22 % | -5,32 % | +1,83 % | +11,25 % | +10,70 % | +14,10 % | +12,09 % | -1,98 % | 6,87 Mrd. | ||
| -0,57 % | +0,17 % | +7,88 % | +3,56 % | +5,73 % | +4,19 % | -14,58 % | -29,45 % | +13,73 % | 260 Mrd. | ||
| -0,98 % | -2,56 % | +3,49 % | +2,77 % | +15,83 % | +1,12 % | -4,09 % | +3,25 % | +42,03 % | 80,37 Mrd. | ||
| -0,61 % | +0,98 % | +3,46 % | -12,92 % | -19,74 % | -21,04 % | +11,69 % | +10,31 % | -2,96 % | 44,6 Mrd. | ||
| -1,03 % | -2,81 % | -3,60 % | -6,00 % | +36,02 % | +26,25 % | +11,65 % | +21,18 % | +81,52 % | 38,08 Mrd. | ||
| -2,21 % | -2,99 % | -1,12 % | -8,70 % | -9,60 % | -9,34 % | -10,65 % | -8,36 % | +72,24 % | 33,8 Mrd. | ||
| +0,70 % | -2,41 % | +2,90 % | +5,38 % | +55,29 % | +21,74 % | +90,78 % | +205,24 % | +339,60 % | 30,37 Mrd. | ||
| -1,12 % | +1,14 % | +1,62 % | -4,28 % | -6,86 % | -10,93 % | -7,63 % | -60,85 % | +127,57 % | 29,98 Mrd. | ||
| -2,71 % | +0,97 % | +1,82 % | -8,24 % | -0,78 % | -5,98 % | -23,47 % | -33,90 % | -72,56 % | 29,33 Mrd. | ||
| +1,01 % | +2,92 % | +7,40 % | +10,86 % | +1,01 % | +5,40 % | +7,48 % | -28,28 % | +57,78 % | 27,11 Mrd. | ||
| -0,51 % | +2,19 % | +8,78 % | +22,00 % | +38,31 % | +42,76 % | +37,38 % | -37,13 % | -30,12 % | 23,91 Mrd. | ||
| +0,68 % | -6,22 % | -13,84 % | -18,67 % | -8,69 % | -8,32 % | -2,24 % | +23,76 % | +239,65 % | 23,67 Mrd. | ||
| -0,70 % | -2,18 % | -4,92 % | -9,95 % | -26,89 % | -34,34 % | -13,52 % | -22,57 % | +39,85 % | 23,46 Mrd. | ||
| -0,99 % | +0,70 % | +5,50 % | +0,15 % | -9,88 % | -16,61 % | -24,91 % | -56,49 % | - | 21,26 Mrd. | ||
| -1,15 % | +0,67 % | +9,49 % | -8,17 % | -4,90 % | +7,03 % | +22,21 % | -30,86 % | -19,10 % | 19,79 Mrd. | ||
| -0,84 % | -1,59 % | -7,01 % | -13,74 % | +13,79 % | +5,12 % | -3,85 % | +11,85 % | +65,38 % | 19,64 Mrd. | ||
| -0,68 % | +0,12 % | -0,51 % | -8,58 % | -28,02 % | -30,69 % | -48,74 % | -45,40 % | -44,88 % | 18,02 Mrd. | ||
| -1,98 % | -0,49 % | +3,57 % | -4,27 % | -9,40 % | -15,85 % | -1,18 % | +7,47 % | -22,08 % | 18,35 Mrd. | ||
| -0,86 % | +4,23 % | +15,14 % | +18,53 % | +26,28 % | +18,11 % | +36,46 % | -15,78 % | +42,80 % | 17,64 Mrd. | ||
| -0,62 % | -4,72 % | -10,53 % | -16,54 % | +4,87 % | +2,54 % | -8,76 % | -25,92 % | -2,42 % | 16,13 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,75 % | -0,35 % | +1,21 % | -2,75 % | +4,18 % | -0,41 % | +3,41 % | -4,99 % | +48,74 % | 39,14 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,74 % | -0,01 % | +3,52 % | -0,77 % | +5,61 % | +0,93 % | -1,81 % | -9,58 % | +42,32 % |
- Börse
- Aktien
- 878601 Aktie
- Sektor IOI Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















