|
Markt geschlossen -
BURSA MALAYSIA
10:59:31 21.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4,700 MYR | +2,17 % |
|
+4,44 % | +17,50 % |
| 13.08. | Ioi Corporation Berhad meldet Produktionsergebnisse für den Monat Juli 2026 | CI |
| 10.07. | IOI Corporation Berhad meldet Produktionsergebnisse für den Monat Juni 2026 | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,17 % | +4,44 % | +4,44 % | +16,34 % | +17,50 % | +21,76 % | +15,76 % | +25,00 % | +5,86 % | 7,31 Mrd. | ||
| +0,30 % | +1,53 % | +0,30 % | +12,16 % | +15,88 % | +30,20 % | +51,60 % | +69,39 % | - | 11,37 Mrd. | ||
| +1,03 % | +1,45 % | -2,34 % | -22,90 % | -25,59 % | -27,88 % | +2,61 % | -6,75 % | +90,27 % | 5,41 Mrd. | ||
| +3,27 % | +11,90 % | +23,12 % | +54,55 % | +111,48 % | +151,14 % | +198,65 % | +211,27 % | +132,63 % | 5,39 Mrd. | ||
| +0,88 % | -2,19 % | -4,68 % | +6,49 % | +6,99 % | +46,18 % | +206,87 % | +254,19 % | +257,33 % | 4,95 Mrd. | ||
| +1,64 % | +6,90 % | +10,71 % | +14,81 % | +8,77 % | +14,81 % | +24,00 % | +26,53 % | -15,07 % | 3,1 Mrd. | ||
| -1,83 % | +15,05 % | +16,30 % | +28,92 % | +58,52 % | +114,00 % | +282,14 % | +350,53 % | +189,19 % | 2,92 Mrd. | ||
| +2,35 % | +9,50 % | +21,74 % | +30,23 % | +30,67 % | +25,64 % | +246,90 % | +221,31 % | - | 2,2 Mrd. | ||
| -1,50 % | +10,89 % | +19,99 % | +41,30 % | +44,55 % | +37,72 % | +426,71 % | +545,05 % | - | 1,27 Mrd. | ||
| +0,39 % | -0,58 % | +10,39 % | +8,51 % | +25,62 % | +32,81 % | +87,50 % | +96,53 % | +98,06 % | 1,24 Mrd. | ||
| +3,72 % | -5,80 % | -2,99 % | +21,12 % | +22,64 % | +43,38 % | - | - | - | 1,21 Mrd. | ||
| +1,47 % | +2,53 % | +5,46 % | +16,25 % | +18,11 % | +19,71 % | +50,33 % | +103,31 % | +182,51 % | 1,19 Mrd. | ||
| -1,17 % | -2,88 % | +0,90 % | -15,75 % | -16,58 % | +12,71 % | +169,60 % | +60,48 % | - | 1,16 Mrd. | ||
| +2,16 % | +3,96 % | +6,31 % | +22,66 % | +23,69 % | -2,48 % | +34,09 % | +51,28 % | +25,53 % | 960 Mio. | ||
| -1,25 % | +5,69 % | +21,54 % | +21,07 % | +7,12 % | +7,48 % | +3,61 % | -3,95 % | -52,41 % | 861 Mio. | ||
| -0,37 % | +4,81 % | +12,99 % | +8,99 % | +35,42 % | +47,26 % | +331,64 % | +1 117,04 % | +3 510,41 % | 749 Mio. | ||
| -10,01 % | +20,14 % | +28,14 % | +9,42 % | -20,80 % | -0,88 % | -11,43 % | +0,75 % | -31,50 % | 680 Mio. | ||
| +0,81 % | -0,80 % | +1,64 % | -6,06 % | -0,80 % | -5,34 % | +55,97 % | +78,42 % | +34,05 % | 567 Mio. | ||
| 0,00 % | +0,58 % | +4,87 % | +6,60 % | -0,58 % | -4,26 % | -17,54 % | -5,69 % | +57,53 % | 547 Mio. | ||
| 0,00 % | +3,36 % | +8,85 % | +14,95 % | +7,89 % | -5,38 % | +53,75 % | +45,05 % | +19,42 % | 540 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,20 % | +3,37 % | +9,38 % | +14,48 % | +18,53 % | +27,93 % | +116,46 % | +170,51 % | +300,25 % | 2,68 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,92 % | +3,88 % | +6,67 % | +15,07 % | +23,01 % | +38,04 % | +104,72 % | +131,28 % | +165,12 % |
- Börse
- Aktien
- 878601 Aktie
- Sektor IOI Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















